Atskaite 10.12.2024
Reģistrācijas Nr. | Piegādātājs | Rēķina Nr. | Summa | Apraksts | Apmaksas datums |
6.3/2024/1113 | Moviandrs, SIA | MVA 85-24 | 4900,50 | Kravas furgons FIAT Ducato | 10.05.2024 |
6.3/2024/1113 | Privātpersona | Pirkuma līgums | 2200,00 | Automašīna Nissan X TRAIL | 30.04.2024 |
6.3/2024/1113 | Privātpersona | Pirkuma līgums | 1899,50 | Automašīna Nissan X TRAIL, daļēja apmaksa | 15.05.2024 |
6.3/2024/1379 | Vārpa Agro, SIA | VA2024/21 | 605,00 | Automašīna Mitsubishi L200 | 08.07.2024 |
6.3/2024/1379 | Privātpersona | Pirkuma līgums | 2500,00 | Automašīna Volkswagen Transporter | 28.05.2024 |
6.3/2024/1379 | Privātpersona | Pirkuma līgums | 2000,00 | Piekabe Karo K450 | 28.05.2024 |
6.3/2024/1379 | ARPAULA, UAB | ARP2024041 | 4700,00 | Kvadracikls Polaris Sportsman | 25.05.2024 |
6.3/2024/1379 | Privātpersona | Pirkuma līgums | 4500,00 | Automašīna Volkswagen Transporter | 25.05.2024 |
6.3/2024/1379 | Privātpersona | Pirkuma līgums | 4800,00 | Automašīna Nissan King Cab | 21.05.2024 |
6.3/2024/1379 | Pilna Servisa Līzings, SIA | 124111919 | 349,56 | Automašīnas remonts | 31.05.2024 |
6.3/2024/1379 | ReiLat, SIA | RLT2212426 | 348,00 | Automašīnas riepas | 24.05.2024 |
6.3/2024/1379 | Pakora Pluss, SIA | 508/2024 | 197,44 | Brokera pakalpojumi automašīnu izvešanai uz Ukrainu, daļēja apmaksa | 01.06.2024 |
6.3/2024/1390 | RAW, SIA | RAW-A 202405-112 | 5863,66 | Ecoflow Delta 2 ģenerators 4 gb., Jackery Explorer 1000 Plus ģenerators 2 gb. | 20.05.2024 |
6.3/2024/1463 6.3/2024/2893 |
Ogres novada attīstībai, biedrība | ZLV/2024/0058 |
1000,00 1430,26 |
Izdevumi, kas nepieciešami transportlīdzekļu nogādāšanai uz Ukrainu | 27.05.2024 |
6.3/2024/1433 | RAW, SIA | RAW-A 202405-115 | 10164,00 | DJI Mavic 3 termālais drons 2 gb. | 22.05.2024 |
6.3/2024/1499 | RAW, SIA | RAW 2024-213 | 1219,73 | DJI Mavic 3 drona komplekts ar rezerves bateriju | 30.05.2024 |
6.3/2024/1516 | Ieroči, SIA | PRO 2024072 | 1800,00 | Termokamera Hikmicro Lynx 2 gb. | 30.05.2024 |
6.3/2024/2916 | Ogres novada attīstībai, biedrība | ZLV/2024/0078 | 16200,00 | Iegādātas 4 automašīnas, tai skaitā, kravas furgons, kuras nogādātas Ukrainā. Apmaksāta arī automašīnu apdrošināšana, reģistrācija CSDD, kā arī brokera pakalpojumu automašīnu izvešanai uz Ukrainu | 10.10.2024 |
Līdz 10.12.2024 izlietoti 66 677,65 EUR.