Atskaite 27.01.2015
Laika periodā no 2014. gada 5. decembra līdz 2015. gada 26. janvārim ieriecināti jau 4 677 vientuļie trūcīgie sirmgalvji 27 novados. Par ziedojumiem līdz 2015. gada 26. janvārim iegādātas paciņas EUR 46 099,99 vērtībā 4 610 sirmgalvjiem. 67 sirmgalvjiem izsniegtas ziemassvētku paciņas, kas tika saņemtas Ziedot.lv Labdarības mājā.
Dāvanu izdale turpinās, līdz būs izlietoti visi ziedojumi! Dāvanas senioriem brīvprātīgi nogādā vairāk kā 50 labdarības organizāciju biedri visā Latvijā, nesaņemot par to atlīdzību.
Novads/pagasts | Sirmgalvju skaits | Organizācija, kas izdalīja paciņas |
Viļāni, Riebiņi un Varakļāni | 200 | Viļānu bērnu un jauniešu invalīdu biedrība "Saulstariņi" |
Smiltene | 20 | Fonds Saules kalns |
Nīca, Grobiņa, Liepāja | 20 | Liepājas lieterātu un radošo mūziķu biedrība Helikons |
Ķeguma | 76 | Ķeguma novada pensionāru biedrība |
Dobeles (Zebrenes un Bikstu pagasti) | 31 | Zebrenes sieviešu biedrība "Dīva" |
Mālpils | 33 | Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrība "Notici sev!" |
Saldus (Ezeres pagasts) | 71 | Biedrība "Mūsu ligzda" |
Kandavas (Zantes pagasts) | 10 | Zantes dāmu klubs |
Gulbenes | 48 | Gulbenes novada invalīdu biedrība |
Ogre | 145 | Biedrība "Otrās Mājas" |
Kandava, Engure | 32 | Kandavas ev. lut.draudze |
Ventspils (Puzes pagasts) | 32 | Invalīdu biedrība "Labas pārmaiņas" |
Ogre | 37 | Glābiet bērnus Ogres nodaļa |
Balvi | 304 | Latvijas Sarkanā Krusta Balvu komiteja |
Daugavpils | 279 | Sociāli brīvprātīgo biedrība "ODIN/VITA" |
Daugavpils | 120 | Daugavpils Jēzus Sirds Romas katoļu draudze |
Līvāni | 130 | Biedrība "Baltā māja" |
Madona | 150 | Latvijas Sarkanā Krusta Madonas komiteja |
Inčukalns | 55 | Biedrība "Inčukalna Invalīdu Biedrība" |
Ķegums (Birzgales pagasts) | 29 | Biedrība "JADARA" |
Ilūkste, Daugavpils | 149 | Latvijas Sarkanā Krusta Daugavpils-Ilūkstes komiteja |
Jelgava | 40 | Jelgavas sieviešu invalīdu organizācija "Zvaigzne" |
Amata | 153 | Amata novada attīstības fonds |
Kuldīga | 45 | Kuldīgas Sv. Katrīnas ev.lut. draudzes Diakonijas centrs |
Krimuldas, Limbažu, Salacgrīvas, Aloja | 200 | Limbažu fonds |
Vecumnieku | 140 | Vecumnieku daudzbērnu ģimeņu biedrība "Saulgrieze" |
Jelgava | 300 | Jelgavas Svēto Sīmeana un Annas pareizticīgo draudze |
Rīga | 290 | Latvijas Sarkanā Krusta birojs "Aprūpe mājās" |
Rīga, Jelgava, Ogre, Tukums, Skrīveri, Dobele, Jūrmala | 50 | Nedzirdīgo invalīdu atbalsta fonds "Klusums" |
Aizkraukle | 423 | Latvijas Sarkanā Krusta Aizkraukles komiteja |
Rīga | 135 | Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas Diakonijas centrs |
Rīga | 66 | Invalīdu biedrība "Aplis" |
Tukums (Irlavas pagasts) | 65 | Irlavas interešu klubiņš |
Rīga | 100 | Pestīšanas armija Avotu sociālais centrs |
Vecumnieku | 46 | Kurmenes viļņi |
Ventspils | 50 | Palīdzības centrs "Spēkavots" |
Jelgava | 164 | Radošo domu un darba centrs "Svētelis" |
Rīga | 7 | Fonds "Ziedot.lv" |
4677 |