Atskaite 16.11.2011
Septembris-Oktobris
Rīgas patversmes dienas centrā Katoļu ielā 57, Kr. Barona ielā 56 un Čiekurkalna tirgū septembrī tika izdalītas 7078 un oktobrī 7670 porcijas siltas pusdienas.
Pateicoties portāla Ziedot.lv ziedotāju aktivitātei, siltu pusdienu programmai varēja izmantot LVL 530,00, t.i., 1060 porcijas.
No Ziedot.lv iegūtie naudas līdzekļi tika iztērēti iegādājoties sekojošas pārtikas preces:
Saulespuķu eļļa 150l
Kviešu milti 250 kg
Cukurs 250 kg
Klijas 10 kg
Griķi 53 kg
Kopā pārskata periodā izlietoti LVL 530,00
Misija „Dzīvības ēdiens” virtuves apmeklētāji, kā arī misijas brīvprā’tigie darbinieki pateicas par ziedojumiem, kuri ļāva paēdināt septembra un oktobra mēnesī 1 060 cilvēkus.
Datums | Kr.Barona 56 | Čiekurkalns | Dienas centrs | ||
01.09.2011. | Putra no kviešiem, eļļas, garšvielām. | maize | 248 | ||
02.09.2011. | Putra no miežiem, zirnīšiem, eļļas, garšvielām. | 236 | |||
03.09.2011. | Putra no auzām, piena eļļas un, garšvielām. | maize cepumi | 265 | 118 | |
04.09.2011. | |||||
05.09.2011. | Putra no auzām, puķukāpostiem, eļļas, un garšvielām. | maize | 251 | ||
06.09.2011. | Putra no miežiem, zirnīšiem, eļļas un, garšvielām. | maize | 232 | ||
07.09.2011. | Putra no kviešiem, eļļas un, garšvielām. | maize | 228 | ||
08.09.2011. | Putra no auzām, puķukāpostiem, eļļas, garšvielām. | maize | 220 | ||
09.09.2011. | Putra no miežiem, zirnīšiem, eļļas un, garšvielām. | maize | 255 | ||
10.09.2011. | Putra no auzām, piena eļļas, garšvielām. | maize cepumi | 284 | 124 | |
11.09.2011. | |||||
12.09.2011. | Putra no auzām, puķukāpostiem, eļļas, garšvielām. | maize | 244 | ||
13.09.2011. | Putra no miežiem, zirnīšiem, eļļas, garšvielām. | maize | 232 | ||
14.09.2011. | Putra no kviešiem, eļļas un, garšvielām. | maize | 238 | ||
15.09.2011. | Putra no miežiem, puķukāpostiem, eļļas, garšvielām. | maize | 251 | ||
16.09.2011. | Putra no miežiem, zirnīšiem, eļļas un, garšvielām. | maize | 260 | ||
17.09.2011. | Putra no auzām, piena eļļas, garšvielām. | maize cepumi | 275 | 128 | |
18.09.2011. | |||||
19.09.2011. | Putra no auzām, puķukāpostiem, eļļas, garšvielām. | maize | 265 | ||
20.09.2011. | Putra no kviešiem, eļļas, garšvielām. | maize | 270 | ||
21.09.2011. | Putra no miežiem, puķukāpostiem, eļļas, garšvielām. | maize | 256 | ||
22.09.2011. | Putra no miežiem, puķukāpostiem, eļļas, garšvielām. | maize | 262 | ||
23.09.2011. | Putra no kviešiem, puķukāpostiem, eļļas, garšvielām. | maize | 255 | ||
24.09.2011. | Putra no auzām, piena eļļas, garšvielām. | maize cepumi | 283 | 95 | |
25.09.2011. | |||||
26.09.2011. | Putra no auzām, puķukāpostiem, eļļas un garšvielām. | maize | 260 | ||
27.09.2011. | Putra no kviešiem, eļļas un garšvielām. | maize | 248 | ||
28.09.2011. | Putra no miežiem, puķukāpostiem, eļļas un garšvielām. | maize | 256 | ||
29.09.2011. | Putra no miežiem, zirnīšiem, eļļas, garšvielām. | maize | 264 | ||
30.09.2011. | Putra no miežiem, puķukāpostiem, eļļas un garšvielām. | maize | 275 | ||
01.10.2011. | Putra no auzām, puķukāpostiem, eļļu, garšvielam. | maize | 296 | 108 | |
02.10.2011. | |||||
03.10.2011. | Putra no kviešiem, puķukāpostiem, eļļu, garšvielam. | maize | 283 | ||
04.10.2011. | Putra no miežiem, puķukāpostiem, eļļu, garšvielam. | maize | 275 | 110 | |
05.10.2011. | Putra no kviešiem, puķukāpostiem, eļļu, garšvielam. | maize | 280 | 115 | |
06.10.2011. | Putra no miežiem, puķukāpostiem, eļļu, garšvielam. | maize | 273 | 122 | |
07.10.2011. | Putra no kviešiem, puķukāpostiem, eļļu, garšvielam. | maize | 266 | 134 | |
08.10.2011. | Putra no auzām, pienu eļļu, garšvielam. | maize, cepumi | 310 | 118 | |
09.10.2011. | |||||
10.10.2011. | Putra no auzām, puķukāpostiem, eļļu, garšvielam. | maize | 253 | 114 | |
11.10.2011. | Putra no kviešiem, puķukāpostiem, eļļu, garšvielam. | maize | 230 | 122 | |
12.10.2011. | Putra no kviešiem, puķukāpostiem, eļļu, garšvielam. | maize | 244 | 133 | |
13.10.2011. | Putra no miežiem, puķukāpostiem, eļļu, garšvielam. | maize | 238 | 125 | |
14.10.2011. | Putra no miežiem, zirnīšiem, eļļu, garšvielam. | maize | 220 | 116 | |
15.10.2011. | Putra no auzām, pienu eļļu, garšvielam. | maize, cepumi | 258 | 113 | |
16.10.2011. | |||||
17.10.2011. | Putra no auzām, puķukāpostiem, eļļu, garšvielam. | maize | 232 | 124 | |
18.10.2011. | Putra no kviešiem, puķukāpostiem, eļļu, garšvielam. | maize | 245 | 138 | |
19.10.2011. | Putra no miežiem, puķukāpostiem, eļļu, garšvielam. | maize | 252 | 144 | |
20.10.2011. | Putra no miežiem, zirnīšiem, eļļu, garšvielam. | maize | 216 | 124 | |
21.10.2011. | Putra no kviešiem, puķukāpostiem, eļļu, garšvielam. | maize | 195 | 128 | |
22.10.2011. | Putra no auzām, pienu eļļu, garšvielam. | maize, cepumi | 216 | 108 | |
23.10.2011. | |||||
24.10.2011. | Putra no auzām, puķukāpostiem, eļļu, garšvielam. | maize | 230 | 116 | |
25.10.2011. | Putra no kviešiem, puķukāpostiem, eļļu, garšvielam. | maize | 218 | 128 | |
26.10.2011. | Putra no miežiem, puķukāpostiem, eļļu, garšvielam. | maize | 222 | 134 | |
27.10.2011. | Putra no miežiem, zirnīšiem, eļļu, garšvielam. | maize | 206 | 120 | |
28.10.2011. | Putra no auzām, puķukāpostiem, eļļu, garšvielam. | maize | 217 | 116 | |
29.10.2011. | Putra no auzām, pienu eļļu, garšvielam. | maize, cepumi | 248 | 110 | |
30.10.2011. | |||||
31.10.2011. | Putra no auzām, puķukāpostiem, eļļu, garšvielam. | maize | 195 | 115 |
Citas atskaites:
- Atskaite 14.10.2009
- Atskaite 14.10.2009
- Atskaite 08.12.2009
- Atskaite 21.12.2009
- Atskaite 03.03.2010
- Atskaite 19.04.2010
- Atskaite 01.06.2010
- Atskaite 22.06.2010
- Atskaite 29.07.2010
- Atskaite 30.08.2010
- Atskaite 14.10.2010
- Atskaite 22.11.2010
- Atskaite 14.01.2011
- Atskaite 14.01.2011
- Atskaite 28.02.2011
- Atskaite 08.04.2011
- Atskaite 20.05.2011
- Atskaite 28.06.2011
- Atskaite 12.08.2011
- Atskaite 27.09.2011
- Atskaite 18.01.2012
- Atskaite 27.02.2012