Atskaite 01.09.2023
Sirsnīgs paldies Eiropas Parlamenta deputātei Sandrai Kalnietei un viņas draugiem par gaismu un siltumu Ukrainai!
Reģistrācijas Nr. | Piegādātājs | Rēķina Nr. | Summa, EUR | Paskaidrojums |
6.3/2021/6699 | SIA VALLIN | 185460 | 26 061,25 € | 100 kvA dīzeļģenerators Hersonai |
6.3/2021/6896 | SIA Redditum | 002-2023 | 9 979,96 € | 10 gab.5 kW ģeneratori |
6.3/2023/8621 | SIA TET | 80432918-1 | 4 094,75 € | 7 Eco Flow uzlādes stacijas |
6.3/2023/8622 | SIA TET | 80432920-4 | 900,35 € | 2 Eco Flow uzlādes stacijas |
6.3/2023/8958 | Kesko Senukai Digital, UAB | E01081715 | 3 386,30 € | 2 dīzeļa ģeneratori, 6kW |
6.3/2023/9126 | Infinitas, SIA | GP230688 | 2998,00 € | 2 Eco Flow uzlādes stacijas |
6.3/2023/10106 | Provento SIA | 2023/5151 | 1 568,00 € | 4 autonomās apkures apsildes sistēmas |
Kopā izlietots 48 988,61 EUR