Atskaite 30.11.2019
Novembris 2019
SIA Oribalt Rīga, pavadzīme O19-000125401, 08.10.2019, enterālā pārtika, summa 209.45 eiro | |||||||||||||
Andrejs Voskrecovs, rēķins Nr. 10/2019, 31.10.2019, aprūpes pakalpojumi par augustu, summa 256 eiro | |||||||||||||
Ieva Jekševica-Kukere, rēkins nr. 2/I, 1.11.2019. aprūpes paklapojumi oktobrī summa 258 eiro | |||||||||||||
SIA Oribalt Rīga, pavadzīme O19-000128129, 14.10.2019, enterālā pārtika, summa 227.77 eiro (daļa no rēķina) | |||||||||||||
SIA Oribalt Rīga, pavadzīme O19-000132679, 23.10.2019, enterālā pārtika, summa 105.77 eiro( daļa no rēķina) | |||||||||||||
SIA Oribalt Rīga, pavadzīme O19-000126652, 10.10.2019, enterālā pārtika, summa 64 eiro (daļa no rēķina) | |||||||||||||
Invalīdu un viņu draugu apvienība Apeirons, Līgums nr. 7.5/P/19/17, 14.05.2019., aprūpes pakalpojumi 5 smagi slimiem bērniem līdz 32 stundām mēnesī, summa 1627.28 eiro | |||||||||||||
SIA Oribalt Rīga, pavadzīme O19-000130187, 18.10.2019, enterālā pārtika, summa 351.38 eiro | |||||||||||||
SIA Oribalt Rīga, pavadzīme O19-000126471, 10.10.2019, enterālā pārtika, summa 249.96 eiro | |||||||||||||
SIA Oribalt Rīga, pavadzīme O19-000142949, 12.11.2019, enterālā pārtika, summa 125 eiro |
Kopā 1847.33 eiro