Atskaite 31.12.2022
2022.gadā kopā par Ziedot.lv portālā saziedotajiem līdzekļiem iegādātas un Ukrainā nogādātas 80 automašīnas par kopējo summu 397 362,30 eiro!
Augusts 2022 - 25 automašīnas EUR 122 401,95 vērtībā
OPEL VIVARO | 3 900,00 € |
Nissan King Cab 2001 | 5 000,00 € |
FORD RANGER | 3 962,00 € |
TOYOTA HILUX | 14 700,00 € |
FORD RANGER | 5 850,00 € |
VW TRANSPORTER 4X4 (kravas kaste) | 4 840,00 € |
Ford Ranger Super Cab 4wd | 5 000,00 € |
MERCEDES BENZ SPRINTER 313 | 3 199,00 € |
NISSAN NAVARRA | 3 950,00 € |
TOYOTA HIACE D4D 4WD | 4 025,95 € |
MERCEDES BENZ VITO 108 | 2 400,00 € |
MITSUBISHI L200 | 3 025,00 € |
FORD TRANSIT | 2 500,00 € |
MITSUBISHI L200 | 4 000,00 € |
VW CRAFTER | 6 000,00 € |
MITSUBISHI L200 CLUB CAB | 5 500,00 € |
VW TRANSPORTER | 2 500,00 € |
TOYOTA HIACE AMBULANCE | 3 000,00 € |
MITSUBISHI L200 | 3 500,00 € |
MAZDA B2500 MC2.5TD.4WD | 3 650,00 € |
MITSUBISHI L200 | 3 200,00 € |
TOYOTA LAND CRUISER | 14 000,00 € |
MITSUBISHI L200 | 5 500,00 € |
MITSUBISHI L200 | 4 200,00 € |
ISUZU DMAX | 5 000,00 € |
Septembris 2022 - 21 automašīna EUR 125 542,00 vērtībā:
Dacia Duster | 4 300,00 € |
Dacia Duster | 6 200,00 € |
Dacia Duster | 5 800,00 € |
Dacia Duster | 6 100,00 € |
Dacia Duster | 4 700,00 € |
Dacia Duster | 5 100,00 € |
Dacia Duster | 6 300,00 € |
Dacia Duster | 5 200,00 € |
Dacia Duster | 6 500,00 € |
Dacia Duster | 6 700,00 € |
Dacia Duster | 5 500,00 € |
Dacia Duster | 6 042,00 € |
Dacia Duster | 5 900,00 € |
Dacia Duster | 4 100,00 € |
Dacia Duster | 6 200,00 € |
Dacia Duster | 5 500,00 € |
Dacia Duster | 5 500,00 € |
Dacia Duster | 6 500,00 € |
SUBARU OUTBACK | 9 150,00 € |
OPEL VIVARO | 6 650,00 € |
OPEL FRONTERA | 7 600,00 € |
Oktobris 2022 - 5 automašīnas EUR 24 946,00 vērtībā
Nissan Navara | 2 946,00 € |
Nissan Navara | 6 100,00 € |
VW Transporter | 6 800,00 € |
Mitsubishi L200 | 4 100,00 € |
Mtsubishi L200 | 5 000,00 € |
Novembris/Decembris, 2022 - 29 automašīnas EUR 124 472,35 vērtībā
MITSUBUSHI L200 | 7 300,00 € |
TOYOTA LAND CRUISER | 12 500,00 € |
VW TRANSPORTER AMBULANCE | 5 500,00 € |
HYUNDAI SANTA FE | 2 600,00 € |
NISSAN X TRAIL | 3 000,00 € |
YAMAHA TT600 | 2 000,00 € |
MERCEDES BENZ SPRINTER 311 | 3 300,00 € |
RENAULT TRAFIC | 5 000,00 € |
HYUNDAI TERRACAN | 1 200,00 € |
JEEP GRAND CHEROKEE | 2 100,00 € |
LAND ROVER FREELANDER | 1 500,00 € |
SUBARU LEGACY | 3 500,00 € |
MITSUBISHI PAJERO | 3 200,00 € |
MERCEDES BENZ SPRINTER 315 | 6 000,00 € |
VOLKSWAGEN Caravelle | 4 500,00 € |
CHRYSLER VOYAGER | 2 400,00 € |
FORD RANGER | 5 000,00 € |
FORD RANGER | 1 210,00 € |
MITSUBISHI L200 | 5 200,00 € |
MITSUBISHI PAJERO | 4 500,00 € |
MITSUBISHI PAJERO | 5 000,00 € |
NISSAN NAVARA | 3 500,00 € |
MITSUBISHI L200 | 3 500,00 € |
CHEVROLET PICK UP | 7 000,00 € |
NISSAN PATHFINDER | 2 500,00 € |
Polaris SPORTSMAN | 9 438,00 € |
VW TOUAREG | 5 900,00 € |
MERCEDES BENZ SPRINTER | 4 800,00 € |
KIA SPORTAGE | 1 324,35 € |