Atskaite 31.12.2023
Atskaite par ziedojumu izlietojumu. Kopā izlietots: 944 231,16 €
Reģistrācijas Nr. | Piegādātājs | Rēķina Nr. | Summa, EUR | Paskaidrojums | Apmaksas datums |
6.3/2023/10291 | Infinitas, SIA | GP231129 | 3 000,00 € | 5 komplekti dronu baterijas | 22.12.2023 |
6.3/2023/10269 | TET, SIA | 80454292-6 | 19 394,00 € | 3 droni DJI Thermal un 2 Samsung planšetes | 21.12.2023 |
6.3/2023/10263 | GANDRS SIA | V-23-367 | 1 198,72 € | 400 siltās pēdiņas | .20.12.2023 |
6.3/2023/10248 | KRONIS, SIA | 231757 | 2 038,61 € | 312 siltas maltītes komplekti | .19.12.2023 |
6.3/2023/10238 | YUKON, SIA | YUK-2023/1812-03 | 28 000,00 € | 5 droni DJI Mavic 3T | 19.12.2023 |
6.3/2023/10236 | Arbor Medical Korporācija, SIA | PR440229 | 2 722,50 € | 100 gab.taktiskie žņaugi | 19.12.2023 |
6.3/2023/10036 | ARSENAL-LV, SIA | ARK-246-11/23 | 2 483,98 € | Apģērbs (22 jakas un 15 bikses) | 30.11.2023 |
6.3/2023/10035 | LMT Retail & Logistics, SIA | INT-81228 | 1 349,00 € | 1 Apple planšete, 512 GB | 30.11.2023 |
6.3/2023/10024 | Capital, AS | 424687 | 1 064,80 € | 2 datori | 30.11.2023 |
6.3/2023/9995 | TET, SIA | 80450890-2 | 24 419,95 € | 10 droni DJI Mavic 3 Pro Fly More Combo | 27.11.2023 |
6.3/2023/9991 | YUKON, SIA | YUK-2023/2411-01 | 27 850,00 € | 5 droni DJI Mavic 3T (Thermal) | 27.11.2023 |
6.3/2023/9773 | TET, SIA | 80446695-0 | 934,95 € | 1 EcoFlow Delta 2 uzlādes stacija | 02.11.2023 |
6.3/2023/9728 | M79, SIA | E730296 | 4 162,40 € | 4 datori | 31.10.2023 |
6.3/2023/9729 | M79, SIA | E730064 | 555,00 € | 3 infrasarkanās sildošās lampas | 30.10.2023 |
6.3/2023/9717 | Capital, AS | 421777 | 1 570,58 € | 2 datori un 2 printeri | 26.10.2023 |
6.3/2023/9601 | TET, SIA | TETR23-0325 | 59 270,95 € | 20 droni un 6 planšetes | 19.10.2023 |
6.3/2023/9471 | SDK, SIA | 0062-23A | 55 920,00 € | 4 kvadricikli | 26.09.2023 |
6.3/2023/9466 | LV-Teh, SIA | TEH 22091 | 447,70 € | 1 automašīnas nogāde Ukrainā | 26.09.2023 |
6.3/2023/9460 | TET, SIA | 80442064-0 | 1068 € | Eco Flow River 2 Pro baterijas 2 gab. | 25.09.2023 |
I.6.3/2023/0114 | Ceļu satiksmes drošības direkcija | RA2356050501 | 37,59 € | Auto pārrakstīšana | 21.09.2023 |
I.6.3/2023/0113 | Ceļu satiksmes drošības direkcija | RA2356050610 | 33,75 € | Tranzīta numurzīmju izsniegšana | 21.09.2023 |
I.6.3/2023/0112 | RD AB, SIA | 5584768 | 18,18 € | Octa polise mašīnai | 21.09.2023 |
I.6.3/2023/0111 | Ceļu satiksmes drošības direkcija | RA2356048810 | 37,59 € | Auto pārrakstīšana | 21.09.2023 |
I.6.3/2023/0110 | Ceļu satiksmes drošības direkcija | RA2356048939 | 30,73 € | Tranzīta numurzīmju izsniegšana | 21.09.2023 |
I.6.3/2023/0109 | RD AB, SIA | 5584701 | 21,55 € | OCTA polise mašīnai | 21.09.2023 |
6.3/2023/9395 | Trīs Partneri, SIA | 073/2023 | 391,40 € | Automašīnas Ford Range remonts | 15.09.2023 |
6.3/2023/9224 | VICHE, Latvijā dzīvojošo Ukraiņu biedrības konfederācija | ZLV/2023/0097 | 9270 € | Mitsubishi L200 un tā krāsošana | 04.09.2023 |
6.3/2023/9220 | MILITARYSHOP, SIA | MIL-000274 | 4 315,60 € | vestes, galvas lampas, mugursomas, termoveļa, brilles | 01.09.2023 |
6.3/2023/9217 | TET, SIA | 80439882-4 | 10 275,00 € | Datori (4 gab.), planšetdatori (6 gab.), Eco Flow uzlādes stacija, printeri (2 gab.) | 31.08.2023 |
6.3/2023/9216 | Agate Investments SIA | 310823/202 | 1 739,77 € | 12 gab. aktīvās austiņas un 5 gab. SPEAR brilles | 31.08.2023 |
6.3/2023/9215 | Ginalas Latvija, SIA | SGLV0006498 | 1 752,00 € | Lāpstiņas sapieriem (9 gab.) un multi-instrumentu komplekti (13 gab.) | 31.08.2023 |
6.3/2023/9212 | ARSENAL-LV, SIA | ARK-181-08/23 | 2 256,27 € | cimdi, termoveļa, aizsargrilles, austiņas | 31.08.2023 |
6.3/2023/9210 | Tech Express, SIA | TE-2038 | 1 028,50 € | Ģenerators | 31.08.2023 |
6.3/2023/9205 | TNT, SIA | 30.08.2023 | 4 205,00 € | 6 gab.metāla detektori | 30.08.2023 |
6.3/2023/9200 | Kesko Senukai Digital, UAB | 5057921918 | 910,82 € | 2 ģeneratori STOKER | 30.08.2023 |
6.3/2023/9199 | MK TRADE, SIA | 2364896 | 699,99 € | Viena uzlādes stacija- EcoFlow River 2 Pro | 30.08.2023 |
6.3/2023/9197 | LV - TEH, SIA | TEH 24082 | 26 976,95 € | 2 Auto - Ford Ranger, Nissan Double Cab | 29.08.2023 |
6.3/2023/8992 | Integrity Group, SIA | 2023/07-PP-02 | 17 678,10 € | 3 droni, DJI Mavic 3T | 01.08.2023 |
6.3/2023/8971 | Andrejs Kočetkovs | ZLV/2023/0054 | 28 980,00 € | Kuteris ievainoto evakuācijai un munīcijas piegādei | 01.08.2023 |
6.3/2023/8967 | TET, SIA | TETR23-0249 | 5 382,00 € | Eco flow baterijas | 31.07.2023 |
6.3/2023/8959 | MIG Baltic, SIA | IN2302198 | 5 236,00 € | 2 dīzeļa ģeneratori | 26.07.2023 |
6.3/2023/8941 | Agate Investments, SIA | 200723/148 | 20 971,94 € | Aprīkojums - austiņas, binokļi, nakts redzamības iekārtas, termālie tēmekļi, utml. | 21.07.2023 |
6.3/2023/8647 |
Redditum, SIA |
063-2023 | 21 090,30 € | 2 droni ar baterijām un 6 EcoFlow uzlādes stacijas | 27.06.2023 |
6.3/2023/8644 |
Digitālais Serviss, SIA |
DS 015666 | 497,00 € | 7 atmiņu kartes planšetēm | 27.06.2023 |
6.3/2023/8643 |
Agate Investments SIA |
230623/131 | 35 107,74 € | 3 droni ar uzlādes baterijām, 6 EcoFlow saules uzlādes paneļi, 10 galvas lukturi, 6 termokameras, aizsargbrilles utml. | 27.06.2023 |
6.3/2023/8642 |
Kesko Senukai Latvia, AS |
5056220686 | 5 529,23 € | 7 planšetes | 27.06.2023 |
6.3/2023/8641 |
Watex, SIA |
AVANSS23 3-0415 | 3 049,20 € | 6 kofera tipa ūdens attīrīšanas iekārtas | 27.06.2023 |
6.3/2023/8599 |
VICHE, Latvijā dzīvojošo Ukraiņu biedrības konfederācija |
ZLV/2023/0043, MP-1 | 27 242,97 € | 2 apvidus auto VW Amarok | 15.06.2023 |
6.3/2023/8389 |
Pasāts E, SIA |
PA-0084 | 2 904,00 € | Dzinējs | 30.05.2023 |
6.3/2023/8376 | Agate Investments SIA | 250523/105 | 46 282,81 € | Aprīkojums - droni, nakts redzamības iekārtas, binokļi, austiņas u.c. | 25.05.2023 |
6.3/2023/8357 | VICHE, Latvijā dzīvojošo Ukraiņu biedrības konfederācija | ZLV/2023/0033, MP-1 | 18 151,27 € | 2 apvidus auto, kas veda triecienlaivas | 24.05.2023 |
6.3/2023/8326 | Digitālais serviss, SIA | DS 015523 | 6 200,04 € | 7 Planšetes un atmiņu kartes | 20.05.2023 |
6.3/2023/8311 | MILITARYSHOP, SIA | A-000089 | 5 248,00 € | Militārais aprīkojums | 19.05.2023 |
6.3/2023/8310 | Kesko Senukai Latvia, AS | 5055957796 | 2 145,82 € | Aprīkojums | 19.05.2023 |
6.3/2023/8308 | Agate Investments SIA | 180523/101 | 22 334,71 € | Militārais aprīkojums | 18.05.2023 |
6.3/2023/8165 | VICHE, Latvijā dzīvojošo Ukraiņu biedrības konfederācija | ZLV/2023/0027, MP-1 | 12 122,14 € | Apvidus auto un piekabe | 20.04.2023 |
6.3/2023/8026 | Agate Investments SIA | 110423/74 | 66 824,36 € | Droni, glābšanas vestes, aprīkojums aizstāvjiem | 19.04.2023 |
6.3/2023/7906 | LV-Teh, SIA | TEH 110401 | 27 321,80 € | 2 pielāgotas tiecienlaivas | 11.04.2023 |
6.3/2023/7735 | LV-Teh, SIA | TEH 21/03.1 | 12 826.00 € | Pielāgots kvadracikls | 21.03.2023 |
6.3/2023/7593 | Agate Investments SIA | 060323/50 | 54 690.06 € | DJI Mavic 3 Thermal (Universal Edition) Basic Combo 10 gab | 06.03.2023 |
6.3/2023/7592 | Agate Investments SIA | 070323/51 | 35 682.84 € | Termokameras un uzlādes stacijas, 10gab | 07.03.2023 |
6.3/2023/7497 | LV-Teh, SIA | TE23/27021 | 30 758.20 € | Segwai Bagijs, tā pārbūve, aprīkošana un pārkrāsošana (NATO green) | 27.02.2023 |
6.3/2023/7242 | MILITARYSHOP, SIA | A-000083 | 18 029.00 € | 100 guļammaisi armijas vajadzībām | 07.02.2023 |
6.3/2023/7123 | VICHE, Latvijā dzīvojošo Ukraiņu biedrības konfederācija | ZLV/2023/0003 | 9 074.01 € | Apvidus auto NISAN Navara | 26.01.2023 |
6.3/2023/7119 | Agate Investments SIA | 250123/15 | 2 487.34 € | Nakts redzamības iekārtas | 25.01.2023 |
6.3/2023/7118 | MILITARYSHOP, SIA | MIL-000134 | 2 675.44 € | Militārais aprīkojums | 26.01.2023 |
6.3/2023/7117 | MILITARYSHOP, SIA | MIL-000135 | 323.82 € | 2 guļammaisi | 26.01.2023 |
6.3/2023/7110 | LV-Teh, SIA | TE23/22011 | 12 910.70 € | 1 pielāgots kvadracikls | 22.01.2023 |
6.3/2021/7096 | Tech Express, SIA | TE-2034 | 4 307.60 € | 4 dīzeļa ģeneratori | 19.01.2023 |
6.3/2021/7056 | Tech Express, SIA | TE-2033 | 9 692.10 € | 9 ģeneratori | 18.01.2023 |
6.3/2021/7049 | Agate Investments SIA | 160123/10 | 13 871.45 € | 2 droni, termokameras, nakts redzamības iekārtas. | 16.01.2023 |
6.3/2021/6638 | ARSENAL-LV, SIA | 1212/1001 | 8 887.72 € | Jakas un termoveļa A3449 vienībai Ukrainā | 13.12.2022 |
6.3/2021/6524 | Tech Express, SIA | TE-2027 | 7 792.40 € | 14 ģeneratori armijas vienībām | 02.12.2022 |
6.3/2021/6505 | DEPO DIY, SIA | RP00687985 | 2 206.97 € | Ģeneratori (6 gab.) | 01.12.2022 |
6.3/2021/6388 | DEPO DIY, SIA | RP00686752 | 190.28 € | 5 degvielas kannas un 2 ugunsdzēšamie aparāti | 23.11.2022 |
6.3/2021/6366 | LV-Teh, SIA | TEH 22/11.1 | 25 821.40 € | Divi pielāgotie kvadracikli | 22.11.2022 |
6.3/2021/6358 | MILITARYSHOP, SIA | MIL-000092 | 1 355.20 € | Militārais aprīkojums | 17.11.2022 |
6.3/2021/6352 | Agate Investments SIA | 171122/157 | 9 345.07 € | DJI Mavic 3 Drons 1gab Nakts redzamības iekārtas 4gab Monoklis 2gab, Termomonoklis 1gab Portatīvā uzlādes stacija 2gab |
17.11.2022 |