Atskaite 31.12.2023
Atskaite par periodu 01.01.2023.-31.12.2023.
No Ziedot.lv portālā saziedotā iegādātas, salabotas un uz Ukrainu nogādātas 112 automašīnu vienības EUR 575 016,00 vērtībā. To saņēmēji pārsvarā ir Ukrainas frontes līnijā dislocētas armijas daļas, kā arī labdarības fondi un valsts organizācijas, kas sniedz operatīvu atbalstu frontes līnijā esošiem karavīriem, kā arī medicīnas iestādes, kas sniedz palīdzību frontē ievainotajiem karavīriem.
Finanšu atskaite par periodu 01.01.2023.-15.04.2023.: 28 mašīnas, izlietots EUR 156 202,00
Automašīnas marka | Gads | Summa, EUR |
MITSUBISHI PAJERO SPORT | 1999 | 3400,00 |
NISSAN NAVARA | 2001 | 2450,00 |
VW TRANSPORTER | 2015 | 16940,00 |
Jeep Grand Cherokee | 2000 | 5000,00 |
TOYOTA HIACE | 2001 | 2500,00 |
MERCEDES BENZ VITO 115 CDI 4*4 | 2008 | 7100,00 |
VW CARAVELLE T5 AMBULANCE | 2013 | 9000,00 |
VW TOUAREG | 2005 | 4000,00 |
MITSUBISHI PAJERO | 2003 | 4400,00 |
TOYOTA HIACE | 2008 | 2500,00 |
NISSAN 4*4 OFF ROAD | 2005 | 6100,00 |
MERCEDES BENZ VITO 115 CDI 4*4 | 2007 | 4000,00 |
VW LT46 | 2000 | 6000,00 |
DAIMLERCHRYSLER AG MB 163 (ML) | 2001 | 3700,00 |
Toyota Land Cruiser | 2016 | 7260,00 |
Toyota Hilux | 2016 | 7260,00 |
Toyota Hilux | 2015 | 7260,00 |
MITSUBISHI Pajero | 2000 | 6000,00 |
JEEP PATRIOT | 2007 | 3800,00 |
NISSAN NAVARA ACENTA D/C DCI | 2009 | 4310,00 |
MITSUBISHI L200 TROJAN | 2006 | 3000,00 |
VW TRANSPORTER CARAVELLE | 2006 | 6000,00 |
LAND ROVER DISCOVERY TDS GS | 2003 | 2022,00 |
FORD 2AW RANGER | 2011 | 8400,00 |
NISSAN NAVARA | 2008 | 7000,00 |
NISSAN NAVARA | 2007 | 8300,00 |
5480 TOYOTA HILUX 4WD | 2009 | 7000,00 |
RENAULT MASTER | 2007 | 1500,00 |
Finanšu atskaite par periodu 16.04.2023.-30.06.2023.: 25 mašīnas, izlietots EUR 131 092,11
Automašīnas marka | Gads | Summa, EUR |
Nissan Navara | 2005 | 5 566,00 |
Nissan Navara | 2004 | 5 434,11 |
Mitsubishi L200 | 2006 | 4 200,00 |
HYUNDAI SANTA FE | 2007 | 5 000,00 |
MITSUBISHI L200 | 1997 | 3 900,00 |
NISSAN NAVARA | 2007 | 7 000,00 |
VOLKSWAGEN TRANSPORTER | 2007 | 3 800,00 |
MITSUBISHI PAJERO GLX | 2001 | 3 200,00 |
VW MULTIVAN | 2007 | 6 000,00 |
OPEL MOVANO | 2015 | 8 500,00 |
Renault Master | 2007 | 4 600,00 |
NISSAN NAVARA | 2007 | 5 400,00 |
NISSAN DOUBLE CAB | 2004 | 4 000,00 |
MITSUBISHI L200 | 2007 | 6 000,00 |
VW TRANSPORTER | 2010 | 7 400,00 |
JEEP PATRIOT | 2009 | 4 143,00 |
NISSAN NAVARA | 2007 | 5 200,00 |
NISSAN PRIMASTAR | 2007 | 6 250,00 |
VW Transporter | 2003 | 4 000,00 |
VW Caravelle | 2003 | 4 000,00 |
VW Multivan | 1996 | 2 400,00 |
Toyota Hiace 4WD | 2004 | 4 199,00 |
Mitsubishi L200 | 2014 | 9 800,00 |
FIAT DUCATO 40 MAXI Ambulance | 10 000,00 | |
VW TRANSPORTER | 2005 | 1 100,00 |
Finanšu atskaite par periodu 01.07.2023.-30.08.2023.: 27 mašīnas, izlietots EUR 140 410,99
Automašīnas marka | Gads | Summa, EUR |
RENAULT MASTER | 2015 | 7500,00 |
RENAULT MASTER | 2014 | 8500,00 |
FIAT DUCATO | 2006 | 3500,00 |
VW TRANSPORTER | 2010 | 7300,00 |
VW TRANSPORTER | 2011 | 7400,00 |
MAZDA BT-50 | 2007 | 4200,00 |
Mitsubishi L200 | 2012 | 9900,00 |
Ford Ranger | 2005 | 4000,00 |
Nissan Terrano | 1998 | 2100,00 |
FORD RANGER | 2006 | 4000,00 |
FORD RANGER | 2003 | 4000,00 |
Nissan King Cab | 2002 | 5600,00 |
FORD RANGER | 2006 | 4200,00 |
Mitsubishi Pajero | 1993 | 3050,00 |
FORD RANGER | 2005 | 3050,00 |
FORD RANGER | 2000 | 3700,00 |
FORD RANGER | 2000 | 3600,00 |
NISSAN PICK UP | 2004 | 3900,00 |
NISSAN PATROL | 2000 | 6000,00 |
VW Multivan | 1994 | 4250,00 |
VW AMAROK | 2012 | 7000,00 |
RENAULT TRAFIC | 2004 | 6500,00 |
JEEP PATRIOT | 2007 | 3400,00 |
NISSAN NAVARA | 2010 | 4961,00 |
NISSAN NAVARA | 2008 | 6300,00 |
HYUNDAI TUCSON | 2007 | 2700,00 |
VW Transporter | 2010 | 7900,00 |
MINO servisa rēķins automašīnai VW TRANSPORTER |
1899,99 |
Finanšu atskaite par periodu 31.08.2023.-26.09.2023.: 14 mašīnas, izlietots EUR 75 200,00
Automašīnas marka | Gads | Summa, EUR |
VW TOUAREG | 2005 | 4500,00 |
MERCEDES BENZ SPRINTER 315 | 2007 | 4100,00 |
VW TRANSPORTER | 2000 | 5750,00 |
NISSAN DOUBLE CAB | 2002 | 300,00 |
SUZUKI GRAND VITARA XL-7 | 2004 | 7000,00 |
NISSAN NAVARA | 2005 | 4800,00 |
Mitsubishi Shogun | 2001 | 2500,00 |
Toyota Hiace 4WD | 2004 | 9850,00 |
SUZUKI GRAND VITARA | 2004 | 7000,00 |
FIAT DUCATO | 1999 | 2500,00 |
MITSUBISHI PAJERO | 2005 | 8000,00 |
Nissan Navara | 2006 | 6400,00 |
Nissan Navara | 2007 | 6100,00 |
Nissan Navara | 2006 | 6400,00 |
Finanšu atskaite par periodu 27.09.2023.-27.11.2023.: 9 mašīnas, izlietots EUR 40 550,00
Automašīnas marka | Gads | Summa, EUR |
Mitsubishi L200 | 2007 | 6700,00 |
Nissan Navara | 2008 | 6000,00 |
Nissan Navara | 2003 | 4500,00 |
Mercedes Benz Vario | 2003 | 3000,00 |
Nissan Double Cab | 2005 | 3850,00 |
Setra S215 | 1993 | 3000,00 |
VW LT46 | 1999 | 4700,00 |
Nissan X trail | 2009 | 6000,00 |
Mitsubishi Pajero GLS | 2004 | 2800,00 |
Finanšu atskaite par periodu 28.11.2023.-31.12.2023.: 9 mašīnas, izlietots EUR 31 560,90
Automašīnas marka | Gads | Summa, EUR |
Toyota Hilux | 2011 | 2230,90 |
Suzuki SX4 | 2011 | 1694,00 |
Suzuki SX4 | 2011 | 1936,00 |
Mazda 6 | 2008 | 3700,00 |
VW Touareg | 2009 | 4000,00 |
NISSAN Pathfinder | 2005 | 5600,00 |
Ford Ranger | 1999 | 3700,00 |
Mitsubishi Pajero Sport | 2005 | 3900,00 |
Toyota Hilux | 2005 | 4800,00 |
Kopā izlietots: EUR 575 016,00