Report 30.08.2024
Pateicoties ziedotāju atbalstam, Ukrainas aizstāvjiem nosūtīts atbalsts Ukrainas karavīriem par 307 864,74 eiro.
Reģistrācijas Nr. | Piegādātājs | Rēķina Nr. | Summa | Apmaksas datums | Paskaidrojums |
6.3/2024/1741 | Connect Baltic Group, SIA | 1295CBBR | 693,78 € | 19.06.2024 | 9 gab. rācijas |
6.3/2024/1741 | Connect Baltic Group, SIA | 1295CBBR | 6 243,75 € | 19.06.2024 | 1 gab. rācija |
6.3/2024/1741 | Redditum, SIA | RED 095-2024 | 1 669,80 € | 19.06.2024 | 2 gab. ģeneratori |
6.3/2024/1741 | Redditum, SIA | RED 095-2024 | 496,10 € | 19.06.2024 | 1 gab. ģenerators |
6.3/2024/1741 | KESKO Senukai Latvia, SIA | 449928738 | 2 083,64 € | 19.06.2024 | 4 gab. ģeneratori |
6.3/2024/1283 | RAW, SIA | RAW 2024-202 | 4 368,10 € | 14.05.2024 | 5 gab. ģeneratori |
6.3/2024/1283 | TET, SIA | 578920 | 1 611,00 € | 08.05.2024 | 3 gab. datori |
6.3/2024/1283 | TET, SIA | 579089 | 1 042,00 € | 08.05.2024 | 2 gab. planšetdatori |
6.3/2024/1354 | KESKO Senukai Latvia, SIA | 449236914 | 3 125,46 € | 14.05.2024 | 6 gab. ģeneratori |
6.3/2024/1698 | ARIE MARMOLY, OU | SI-005 | 41 280,00 € | 17.06.2024 | 12 gab. nakts redzamības iekārtas |
6.3/2024/1072 | Kvertus Limited Liability company | No. 794 | 9 350,00 € | 05.04.2024 | 2 gab. pārnēsājāmās dronu bloķēšanas sistēmas un 2 gab. pārnēsājāmās dronu bloķēšanas sistēmas mugursomās |
6.3/2024/0807 | Kvertus Limited Liability company | No. 376 | 6 600,00 € | 05.04.2024 | 3 gab.pārnēsājāmās dronu bloķēšanas sistēmas |
6.3/2024/1072 | INFOTYEN NPO TOV, LLC | 02-/24P | 6 000,00 € | 05.04.2024 | 4 gab. nakts redzamības iekārtas |
6.3/2024/0807 | TET, SIA | TET-571656 | 978,00 € | 27.03.2024 | 2 gab. printeri Epson un 10 gab. pārnēsājamie akumulatori |
6.3/2024/0807 | TET,SIA | TET-571655 | 1 572,00 € | 27.03.2024 | 4 gab. HP800 G3 Tower datori |
6.3/2024/0807 | Kesko Senukai Latvia, AS | 449998374 | 2 604,55 € | 25.03.2024 | 5 ģeneratori |
6.3/2024/0807 | Kesko Senukai Latvia, AS | 449064055 | 649,00 € | 25.03.2024 | Ģenerators |
6.3/2024/0807 | CBG, SIA | 1284CBBR | 6 937,55 € | 22.03.2024 | 10 gab. rācijas SET MOTOROLA DP4400e |
6.3/2024/0807 | TET, SIA | TET-570996 | 4 168,00 € | 22.03.2024 | 8 Samsung planšetdatori |
6.3/2024/0807 | TET, SIA | TET-570996 | 3455,00 € | 22.03.2024 | 5 Candy veļasmašīnas un 5 Beko veļasmašīnas |
6.3/2024/0807 | TET, SIA | TET-570996 | 416,00 € | 22.03.2024 | 2 DAHLE dokumetu smalcinātāji |
6.3/2024/0807 | TET, SIA | TET-570996 | 3 264,00 € | 22.03.2024 | 4 Lenovo ThinkBook 15-IAP portatīvie datori |
6.3/2024/0807 | Militaryshop, SIA | MIL-000439 | 1 056,00 € | 19.03.2024 | 20 gab. cimdi un 5 gab. pieres lukturi |
6.3/2024/0807 | Omicron, SIA | OMC 30155 | 2 150,00 € | 18.03.2024 | Pulsar Axion termokamera un 2 binokļi |
6.3/2024/0210 | Omicron, SIA | OMC 28318 | 5 482,50 € | 25.01.2024 | 5 Pulsar Axion termokamera |
6.3/2024/0210 | Redditum, SIA | 012-2024 | 11 507,10 € | 25.01.2024 | 3 droni DJI Mavic 3 Pro, 8 EcoFlow uzlādes stacijas |
6.3/2024/0210 | TET, SIA | TETR24 - 0040 | 52 388,00 € | 25.01.2023 | 5 droni DJI Mini Fly More Combo, 2 droni DJI Mavic 3 Classic, 4 droni DJI Mavic 3 Pro, 16 droni DJI Mavic 3 Pro Fly More Combo |
6.3/2024/0210 | CBG, SIA | 1273CBBR | 2 933,04 € | 25.01.2023 | 4 gab. rācijas |
6.3/2024/0210 | CBG, SIA | 1275CBBR | 217,80 € | 25.01.2024 | 30 gab. folija segas |
6.3/2024/0210 | Infinitas, SIA | GP240014 | 2 628,00 € | 25.01.2024 | Drons DJI Mini 4 Pro Fly More Combo, EcoFlow uzlādes stacija |
6.3/2024/0210 | Kesko Senukai Latvia, AS | 5059925884 | 5 200,55 € | 25.01.2024 | 9 ģeneratori |
6.3/2024/0107 | KRONIS, SIA | 240055 | 5 227,20 € | 11.01.2024 | 800 siltās maltītes komplekti ar sildelementiem |
6.3/2024/0111 | Redditum, SIA | 002-202 | 9 825,20 € | 11.01.2024 | 3 droni DJI Mavic 3 Pro Fly More Combo (DJI RC), 4 EcoFlow uzlādes stacijas |
6.3/2024/0111 | TET, SIA | 80456538-5 | 21 016,00 € | 11.01.2024 | 9 droni DJI Mavic 3 Pro Fly More Combo (DJI RC) |
6.3/2024/0008 | MILITARYSHOP, SIA | A-000105 | 26 922,50 € | 04.01.2024 |
5 droni DJI Mavic M3T * (kopā iegādāti 20 droni par kopsummu 107 690 EUR, no šī projekta ziedojumiem apmaksāti 5 droni) |
6.3/2023/10192 | Kesko Senukai Latvia, AS | 5059461061 | 1 170,92 € | 14.12.2023 | Darbarīki (veseris, kaltu komplekts, dorņu komplekts, eļļas kompesors) |
6.3/2023/10188 | Redditum, SIA | RED 238-2023 | 1 028,50 € | 14.12.2023 | 2 EcoFlow uzlādes stacijas |
6.3/2023/9974 | TET, SIA | TET - 548753 | 14 839,00 € | 28.11.2023 | 3 droni DJI Mini 3 Fly More Combo RC GL, 4 droni DJI Mini Fly More Combo GL, 3 droni DJI Mavic 3 Pro, 2 droni DJI Mavic 3 Pro Fly More Combo |
6.3/2023/9974 | TET, SIA | TET - 548596 | 4 880,00 € | 27.11.2023 | 2 droni DJI Mavic 3 Pro Fly More Combo |
6.3/2023/9974 | TET, SIA | TET - 548596 | 6 435,00 € | 24.11.2023 | 5 droni DJI Mini 3 Fly More Combo RC GL, 5 droni DJI Mini 3 Fly More Combo GL |
6.3/2023/9963 | LMT Retail & Logistics, SIA | GAL - 81128 | 11 440,00 € | 22.11.2023. | 5 droni DJI Mavic 3 Pro (DJI RC), 1 drons DJI Mavic 3 Pro Fly More Combo (DJI RC) |
6.3/2023/9963 | Redditium, SIA | RED 224 - 2023 | 2 589,40 € | 22.11.2023. | Drons DJI Mavic 3 Pro Fly More Combo |
6.3/2023/9963 | Redditium, SIA | RED 223 - 2023 | 3 085,50 € | 22.11.2023 | 6 EcoFlow uzlādes stacijas |
6.3/2023/9963 | Redditium, SIA | RED 221 -2023 | 7 235,80 € | 22.11.2023. | 4 EcoFlow uzlādes stacijas, 2 droni DJI Mavic 3 Pro Fly More Combo |