Report 08.08.2024
Janvāris - jūlijs 2024
Reģistrācijas nr. | Piegādātājs | Rēķina nr. | Summa | Apraksts | Apmaksas datums |
6.3/2024/1896 | LATVIJAS SAMARIEŠU APVIENĪBA, biedrība | 5704/2024 | 855,00 € | Aprūpe mājās jūnijā | 11.07.2024. |
6.3/2024/1851 | Sentor Farm aptiekas AS | S7684 Nr. 000013 | 99,94 € | Medikamenti | 08.07.2024. |
6.3/2024/1618 | Latvijas aptieka, SIA | 4641/2024 | 883,50 € | Aprūpe mājās maijā | 10.06.2024. |
6.3/2024/1545 | Sentor Farm aptiekas AS | S7684 Nr. 000010 | 112,81 € | Medikamenti | 06.06.2024. |
6.3/2024/1310 | LATVIJAS SAMARIEŠU APVIENĪBA, biedrība | 3611/2024 | 855,00 € | Aprūpe mājās | 13.05.2024. |
6.3/2024/1231 | Sentor Farm aptiekas AS | S7684 Nr. 000009 | 134,04 € | Medikamenti | 03.05.2024. |
6.3/2024/1601 | Sentor Farm aptiekas AS | S7684 Nr. 000007 | 115,25 € | Medikamenti | 12.04.2024. |
6.3/2024/0721 | Sentor Farm aptiekas AS | S7684 Nr. 000005 | 156,98 € | Medikamenti | 14.03.2024. |
6.3/2024/0438 | Sentor Farm aptiekas AS | S7684 Nr. 000004 | 149,96 € | Medikamenti | 20.02.2024. |
6.3/2024/0130 | Sentor Farm aptiekas AS | S7684 Nr. 000001 | 96,04 € | Medikamenti | 16.01.2024 |
6.3/2024/0017 | LATVIJAS SAMARIEŠU APVIENĪBA, biedrība | 12977/2023 |
641,70 € |
Aprūpe mājās decembrī | 04.01.2024 |