Report 29.11.2023
Līdz 29.11.2023 projekta ietvaros sniegta palīdzība 2575 bērniem par kopsummu 462 381,01 eiro:
- 1800 ukraiņu bēgļu ģimenēm sniegta vienreizēja sociālā palīdzība 100 eiro vai 200 eiro apmērā, lai nodrošinātu akūti nepieciešamās lietas - pārtiku, higiēnas preces, medikamentus, apģērbu, apavus;
- 715 bērniem iegādāti portatīvie datori, lai ukraiņu bērni varētu pilnvērtīgi turpināt mācības skolās, apgūstot jaunas zināšanas savā dzimtajā valodā un saglabātu savu identitāti;
- 59 ukraiņu bērniem nodrošināta individuāla medicīniskā, psiholoģiskā un sociālā palīdzība, tai skaitā terapijas nodarbības un vizītes pie ārstiem-speciālistiem. Tāpat apmaksātas tādas pirmās nepieciešamības preces kā medikamenti, redzes korekcijas brilles un aprīkojums ratiņkrēslam, kā arī iegādāts aprīkojums talantu atīstīšanai.
Reģistrācijas nr. | Partneris | Rēķina nr. | Summa | Sniegtā palīdzība |
6.3/2023/9994 | Saules aptieka, SIA | SA 230107 | 27,83 € | Medikamenti |
6.3/2023/9981 | ZEMGALES VESELĪBAS CENTRS, SIA | ZVC2023-756 | 45,00 € | Zobārstniecības pakalpojumi |
6.3/2023/9948 | Veselības centru apvienība, AS | VCA236032 | 350,00 € | Rehabilitācijas nodarbības |
6.3/2023/9931 | RSU Stomatoloģijas institūts, SIA | 23462 | 50,00 € | Stomatoloģijas pakalpojumi (audiologopēda konsultācija) |
6.3/2023/9923 | Social Skills Circle, Biedrība | ZD23-6 | 350,00 € | ABA terapijas 5x un logopēda nodarbības 5x oktobrī |
6.3/2023/9915 | RSU Stomatoloģijas institūts, SIA | 23461 | 650,00 € | Stomatoloģijas pakalpojumi (ortodontijas aparatūra) |
6.3/2023/9908 | ABA Baltija, SIA | ABA-585/2023 | 840,00 € | ABA terpija 4x un 20x oktobrī |
6.3/2023/9906 | Veselības centru apvienība, AS | 5341471 | 36,00 € | Zobārstniecības pakalpojumi |
6.3/2023/9905 | Bērnu celiņš, SIA | 041123/2 | 120,00 € | Montessori nodarbības 4x oktobrī |
6.3/2023/9871 | RSU Stomatoloģijas institūts, SIA | 23452 | 30,00 € | Stomatoloģijas pakalpojumi (miofunkcionālas terapijas nodarbība) |
6.3/2023/9863 | SKY DREAM CLINIC, SIA | 081123-1 | 64,90 € | Zobārstniecības pakalpojumi |
6.3/2023/9862 | LogoToria, SIA | 23/10-39 h | 100,00 € | Logopēda pakalpojumi 4x oktobrī |
6.3/2023/9850 | Anna Astahova | 201 | 90,00 € | Logopēda nodarbības 3x oktobrī |
6.3/2023/9836 | Social Skills Circle, Biedrība | ZD23-5 | 350,00 € | ABA terapijas nodarbība 6x un logopēda nodarbības 4x septembrī |
6.3/2023/9783 | Tatjana Leskova | 23/11-4 h | 245,00 € | ABA terapija 7x oktobrī |
6.3/2023/9770 | RSU Stomatoloģijas institūts, SIA | 23429 | 20,00 € | Stomatoloģijas pakalpojumi (ortodonta kontroles vizīte) |
6.3/2023/9769 | REHAD, SIA | REHAD 5194-6496 -23 | 210,00 € | Ortopēdiskie apavi ar paplašinātu aizdari palielināta apjoma ortožu nēsāšanai |
6.3/2023/9764 | Kristīne Umalas-Lūse | 10/1023MG | 175,00 € | Neiropsiholoģiskā korekcija 7x oktobrī |
6.3/2023/9736 | Saules aptieka, SIA | SA 230100 | 27,75 € | Medikamenti |
6.3/2023/9687 | Decathlon Lietuva UAB Latvijas filiāle | 2023-271 | 658,00 € | Velosipēds |
6.3/2023/9664 | Tatjana Leskova | 23/10-4 h | 35,00 € | ABA terpija 1x |
6.3/2023/9654 | Bērnu celiņš, SIA | 280923/2 | 120,00 € | Montessori nodarbības 4x septembrī |
6.3/2023/9638 | RSU Stomatoloģijas institūts, SIA | 23410 | 75,00 € | Stomatoloģijas pakalpojumi (zobu labošana) |
6.3/2023/9635 | Sabiedriskais fonds Rehabilitācijas centrs Svētā Sofija | 423/10-2023 | 900,00 € | Bioakustiskās korekcijas nodarbības 10x, logopēda nodarbības 10x, neirodinamiskā vingrošana 10x |
6.3/2023/9598 | Atbalsta un attīstības centrs KOPĀ | 40/2023 | 280,00 € | ABA terpija 8x septembrī |
6.3/2023/8772 | A-T Trade Music, SIA | 0000002139 | 745,00 € | Flauta |
6.3/2023/8711 | Atbalsta un attīstības centrs KOPĀ | 3/2023/ Kopā | 245,00 € | ABA terapija 7x jūnijā |
6.3/2023/8705 | RSU Stomatoloģijas institūts, SIA | 23249 | 25,00 € | Stomatoloģijas pakalpojumi (miofunkcionālās terapijas nodarbība) |
6.3/2023/8704 | RSU Stomatoloģijas institūts, SIA | 23248 | 20,00 € | Stomatoloģijas pakalpojumi (aparatūras korekcija) |
6.3/2023/8677 | Saules aptieka, SIA | SA 230066 | 25,44 € | Medikamenti |
6.3/2023/8666 | RSU Stomatoloģijas institūts, SIA | 23240 | 320,00 € | Stomatoloģijas pakalpojumi (3D datortomogrāfija un ortodontijas aparatūra) |
6.3/2023/8665 | RSU Stomatoloģijas institūts, SIA | 23239 | 15,00 € | Stomatoloģijas pakalpojumi (ārsta vizīte) |
6.3/2023/8633 | Capital, AS | 412723 | 36 784,00 € | 100 datori Ukrainas bēgļu ģimenēm |
6.3/2023/8614 | Varavīksne 7 SIA | 44/0 | 20,00 € | Peldēšanas nodarbības |
6.3/2023/8590 | Kristīne Umalas-Lūse | 05/0523MG | 150,00 € | Neiropsiholoģiskā korekcija 6x maijā |
6.3/2023/8545 | RSU Stomatoloģijas institūts, SIA | 23225 | 600,00 € | Stomatoloģijas pakalpojumi (ortodontijas apatarūra - breketes) |
6.3/2023/8478 | KRISTAL ICE, SIA | 202323/70 | 1 050,00 € | Daiļslidošanas sporta inventārs |
6.3/2023/8468 | R4L, SIA | 23008 | 120,00 € | Transporta pakalpojumi 01.05.2023 - 01.06.2023 |
6.3/2023/8415 | Ķīpsalas peldbaseins, SIA | 267 | 144,00 € | Peldētapmācības nodarbarbības 01.03.2023 - 31.05.2023 |
6.3/2023/8413 | Sabiedriskais fonds Rehabilitācijas centrs Svētā Sofija | 337/05-2023 | 270,00 € | Fizioterapija 9x maijā |
6.3/2023/8412 | Sabiedriskais fonds Rehabilitācijas centrs Svētā Sofija | 336/05-2023 | 870,00 € | Rehabilitācija |
6.3/2023/8393 | M79, SIA | E683895 | 21 562,20 € | 66 datori Ukrainas bēgļu ģimenēm |
6.3/2023/8391 | Ilze Saulāja | 8/2023/ Ilze Saulāja | 210,00 € | ABA terapija 6x maijā |
6.3/2023/8380 | LET US PLUS, SIA | 2023-05/1321 | 50,00 € | Latviešu valodas nodarbības maijā |
6.3/2023/8345 | SKY DREAM CLINIC, SIA | 080523-1 | 59,80 € | Zobārstniecības pakalpojumi |
6.3/2023/8280 | Lieliska dāvana, SIA | 1300730 | 40 000,00 € | 400 dāvanu kartes 100 EUR vērtībā Ukrainas bēgļu ģimeņu atbalstam |
6.3/2023/8265 | RSU Stomatoloģijas institūts, SIA | 23194 | 30,00 € | Stomatoloģijas pakalpojumi (ortodontijas aparatūras nodošana - cementēšana) |
6.3/2023/8236 | RSU Stomatoloģijas institūts, SIA | 23193 | 45,00 € | Stomatoloģijas pakalpojumi (audiologopēda konsultācija) |
6.3/2023/8234 | RSU Stomatoloģijas institūts, SIA | 23192 | 757,00 € | Stomatoloģijas pakalpojumi (zobu labošana vispārējā anestēzijā) |
6.3/2023/8197 | Rīgas veselības centrs, SIA | IM 131/2023 | 93,00 € | Logopēda nodarbības 6x aprīlī |
6.3/2023/8101 | LET US PLUS, SIA | 2023-04/1321 | 22,50 € | Latviešu valodas nodarbības aprīlī |
6.3/2023/8074 | Kristīne Umalas-Lūse | 01/0423ZN | 160,00 € | Neiropsiholoģiskā diagnostika un konsultācija |
6.3/2023/8071 | RSU Stomatoloģijas institūts, SIA | 23158 | 593,00 € | Stomatoloģijas pakalpojumi (ortodontijas aparatūra) |
6.3/2023/7996 | Rabarbers MED SIA | 57/2023/ Rabarbers | 200,00 € | Vakcinācija |
6.3/2023/7971 | OC VISION, SIA | F43/2023-3 | 157,00 € | Optiskās brilles |
6.3/2023/7970 | RSU Stomatoloģijas institūts, SIA | 23142 | 15,00 € | Stomatoloģijas pakalpojumi (ortodonta apmeklējums) |
6.3/2023/7948 | RSU Stomatoloģijas institūts, SIA | 23144 | 300,00 € | Stomatoloģijas pakalpojumi (metāla breketes) |
6.3/2023/7947 | RSU Stomatoloģijas institūts, SIA | 23143 | 80,00 € | Stomatoloģijas pakalpojumi (cefalogramma un diagnostisko veiduļu printēšana) |
6.3/2023/7940 | Dziedniecība, SIA MFD Veselības grupa | MFD 0272 | 50,00 € | Psihiatra konsultācija |
6.3/2023/7929 | Rīgas veselības centrs, SIA | K 083/2023 | 29,00 € | Atveseļojošā peldēšana baseinā 2x aprīlī |
6.3/2023/7926 | Rīgas veselības centrs, SIA | K 080/2023 | 72,50 € | Atveseļojošā peldēšana baseinā 5x |
6.3/2023/7925 | DAUDZFUNKCIONĀLAIS SOCIĀLO PAKALPOJUMU CENTRS GADALAIKi | GAD 11/04/2023-112 | 105,00 € | Attīstošās nodarbības izmantojot Lietišķās uzvedības analīzes metodi 3x februārī |
6.3/2023/7902 | LogoToria, SIA | 23/03-39 | 125,00 € | Logopēda pakalpojumi 5x martā |
6.3/2023/7866 | Maxima Latvija | MDR542230031514 | 9 500,00 € | 100 dāvanu kartes 100 EUR vērtībā Ukrainas bēgļu ģimenēm |
6.3/2023/7858 | RSU Stomatoloģijas institūts, SIA | 23137 | 597,00 € | Stomatoloģijas pakalpojumi (ortodontijas aparatūra) |
6.3/2023/7804 | Sabiedriskais fonds Rehabilitācijas centrs Svētā Sofija | 296/03-2023 | 90,00 € | Fizioterapija 3x martā |
6.3/2023/7796 | RSU Stomatoloģijas institūts, SIA | 23111 | 192,00 € | Stomatoloģijas pakalpojumi (3D datoratomogrāfija un kape mini implanta ievietošanai) |
6.3/2023/7783 | Latvijas Amerikas acu centrs, SIA | AC23-215 | 168,00 € | Vizīte pie oftalmologa un izmeklējumi |
6.3/2023/7780 | Molārs M G, SIA | 2023-378 | 360,00 € | Zobārstniecības pakalpojumi |
6.3/2023/7778 | Dentists SIA | 117002/14684 | 50,00 € | Ortodonta konsultācija |
6.3/2023/7772 | Latvijas Amerikas acu centrs, SIA | AC23-204 | 68,00 € | Vizīte pie oftalmologa un izmeklējumi |
6.3/2023/7750 | Alerģisko slimību izmeklēšanas un ārstēšanas centrs, SIA | 4/2023-pac. | 491,62 € | Imūnterapija un vakcinācija |
6.3/2023/7737 | Medicīnas centrs 36,6 SIA | 2023/4 | 30,00 € | Zobārsta pakalpojumi |
6.3/2023/7722 | LET US PLUS, SIA | 2023-03/1321 | 30,00 € | Latviešu valodas nodarbības martā |
6.3/2023/7705 | Optic Guru, SIA | MO2001199 | 267,00 € | Optiskās brilles |
6.3/2023/7663 | Lieliska dāvana, SIA | D1275728E | 40 000,00 € | 400 dāvanu kartes 100 EUR vērtībā Ukrainas bēgļu ģimeņu atbalstam |
6.3/2023/7662 | Maxima Latvija | MDR542230031370 | 38 000,00 € | 200 dāvanu kartes 200 EUR vērtībā Ukrainas bēgļu ģimeņu atbalstam |
6.3/2023/7658 | MEDILINK, SIA | PRGM354130 | 46,22 € | Tonometrs un termometrs |
6.3/2023/7644 | RDL Mūzikas centrs, SIA | 2023-405 | 500,00 € | Elektriskā ģitāra |
6.3/2023/7637 | LogoToria, SIA | 23/02-39 | 100,00 € | Logopēda pakalpojumi |
6.3/2023/7630 | Tehniskā Ortopēdija, SIA | TOG 03-02 | 100,00 € | Ortopēdiskie apavi un zolītes |
6.3/2023/7620 | Rīgas veselības centrs, SIA | K 053/2023 | 43,50 € | Viena vecāka atveseļojošā peldēšana baseinā kopa ar bērnu 3x februārī |
6.3/2023/7597 | Bands &Beads SIA | 06-01-23 | 240,00 € | Fiziskās attīstības dabisko kustību nodarbības 8x |
6.3/2023/7577 | RSU Stomatoloģijas institūts, SIA | 23087 | 685,00 € | Stomatoloģijas pakalpojumi (zobu labošana un ekstrakcija vispārējā anestēzijā) |
6.3/2023/7566 | Tehniskā Ortopēdija, SIA | TOG23-03-01 | 30,00 € | Ortopēda konsultācija (podometrija) |
6.3/2023/7533 | Viktorija Polence | 14.23 | 105,00 € | Logopēda nodarbības 6x februārī |
6.3/2023/7512 | Capital, AS | 405047 | 38 720,00 € | 100 datori Ukrainas bēgļu ģimenēm |
6.3/2023/7511 | Capital, AS | 405043 | 12 342,00 € | 30 datori Ukrainas bēgļu ģimenēm |
6.3/2023/7505 | VS PRO, Sia | #2108572 | 11 879,72 € | 28 datori Ukrainas bēgļu ģimenēm |
6.3/2023/7417 | LET US PLUS, SIA | 2023-02/1321 | 50,00 € | Latviešu valodas nodarbības februārī |
6.3/2023/7388 | Vivendi Veselības centrs, SIA | 2023-345 | 45,00 € | Psihiatra konsultācija |
6.3/2023/7370 | RSU Stomatoloģijas institūts, SIA | 23050 | 117,00 € | Stomatoloģijas pakalpojumi (ortodontijas aparatūra un intraorālā zobu skanēšana) |
6.3/2023/7360 | Vesels bērns, SIA | M82/2023 | 65,00 € | Bērnu psihiatra konsultācija |
6.3/2023/7354 | ORTOD, SIA | J 2023 001 | 60,00 € | Ortodonta pakalpojumi |
6.3/2023/7347 | Lieliska dāvana, SIA | D1263386B | 20 000,00 € | 200 dāvanu kartes 100 EUR vērtībā Ukrainas bēgļu ģimeņu atbalstam |
6.3/2023/7346 | Ogres veselībs centrs, Lenis SIA | 038 -2023 | 29,00 € | Logpēda konsultācija |
6.3/2023/7323 | GOLAN GROUP, SIA | 38277 | 293,50 € | Ratiņkrēsla slēpes |
6.3/2023/7311 | RSU Stomatoloģijas institūts, SIA | 23046 | 25,00 € | Stomatoloģijas pakalpojumi (fizioterapijas nodarbība) |
6.3/2023/7290 | Hokeja klubs BALTIJAS VILKI, biedrība | BV0223-7 | 200,00 € | Hoheja skolas nodarbības februārī |
6.3/2023/7277 | VS PRO, Sia | 3860 | 21 326,25 € | 47 datori Ukrainas bēgļu ģimenēm |
6.3/2023/7259 | Latvijas Amerikas acu centrs, SIA | AC23-93 | 68,00 € | Vizīte pie oftalmologa |
6.3/2023/7256 | LOR klīnika SIA | 009/KR/23/LOR | 739,50 € | Operācija |
6.3/2023/7255 | DAUDZFUNKCIONĀLAIS SOCIĀLO PAKALPOJUMU CENTRS GADALAIKi | GAD 03/02/2023-021 | 280,00 € | Attīstošās nodarbības izmantojot Lietišķās uzvedības analīzes metodi 8x janvārī |
6.3/2023/7228 | Optic Guru, SIA | MO2001155 | 30,00 € | Kontaktlēcas |
6.3/2023/7227 | VS PRO, Sia | #2104995 | 15 014,50 € | 30 datori Ukrainas bēgļu ģimenēm |
6.3/2023/7223 | Dziedniecība, SIA MFD Veselības grupa | MFD 0049 | 50,00 € | Neirologa konsultācija |
6.3/2023/7189 | Capital, AS | 402679 | 38 894,24 € | 98 datori Ukrainas bēgļu ģimenēm |
6.3/2023/7160 | LogoToria, SIA | 23/01-39 | 80,00 € | Logopēda konsultācija un nodarbība |
6.3/2023/7156 | Medicīnas centrs 36,6 SIA | 2023/1 | 40,00 € | LOR pirmreizējā konsultācija |
6.3/2023/7142 | Hokeja Skola Kurbads, biedrība | HS 08-145/146/P/2022-23 | 330,00 € | Hokeja skolas nodarbības |
6.3/2023/7137 | Latvijas Amerikas acu centrs, SIA | AC23-49 | 68,00 € | Vizīte pie oftalmologa un izmeklējumi |
6.3/2023/7135 | RSU Stomatoloģijas institūts, SIA | 23017 | 400,00 € | Stomatoloģijas pakalpojumi (brekešu sistēma un tās uzlikšana) |
6.3/2023/7121 | Viktoryia Shteinhardt | HUTS-1222 | 120,00 € | ABA terapija 4x decembrī |
6.3/2023/7116 | M79, SIA | EKOS404007 | 24 000,00 € | 60 datori Ukrainas bēgļu ģimenēm |
6.3/2023/7107 | RSU Stomatoloģijas institūts, SIA | 23015 | 30,00 € | Fizioterapijas nodarbība |
6.3/2023/7106 | Premium Medical SIA | Rēķ - 008/2023 | 89,90 € | Bērnu gastroenterologa plānveida konsultācija neatliekamā situācijā |
6.3/2023/7089 | Latvijas Amerikas acu centrs, SIA | AC23-43 | 68,00 € | Vizīte pie oftalmologa |
6.3/2021/7094 | Briļļu nams, SIA | 23/R04/001 | 48,50 € | Redzes korekcijas brilles |
6.3/2021/7078 | Maxima Latvija | MDR542230029972 | 47 500,00 € | 500 dāvanu kartes 100 EUR vērtībā Ukrainas bēgļu ģiemenes atbalstam |
6.3/2021/7070 | M79, SIA | EKOS302887 | 10 000,00 € | 25 datori Ukrainas bēgļu ģimenēm |
6.3/2021/7067 | Algoritms L SIA -Apolonia zobārstniecība | ZOB10102 | 254,70 € | Zobu labošana |
6.3/2021/6965 | M79, SIA | EKOS300822 | 8 000,00 € | 20 datori Ukrainas bēgļu ģimenēm |
6.3/2021/6935 | M79, SIA | EKOS299890 | 4 000,00 € | 10 datori Ukrainas bēgļu ģimenēm |
6.3/2021/6926 | Privātpersona | Līgums Nr. PL/2023/0004 | 700,00 € | Ģimenes apvienošana: Ukrainas bēgļu transportēšana no Slovēnijas uz Latviju |
6.3/2021/6925 | Psiholoģiskās diagnostikas un terapijas centrs ASpektrs, SIA | 637 | 180,00 € | ABA terapija 6x decembrī |
6.3/2021/6795 | Madana, SIA | 81/22 | 540,00 € | Ēdināšana bērnu dienas nometnē |
6.3/2021/6493 | ANVOL, SIA | XS 277 | 1 580,94 € | Izdevumi bērnu dienas nometnei |
6.3/2021/6441 | M79, SIA | E623175 | 460,00 € | Dators Ukrainas bēglim - 11.klases skolniekam |
Līdz 29.11.2023 izlietots: EUR 462 381,01