Report 25.02.2023
Sirsnīgs paldies ziedotājiem. 2023.gada 25.februārī uz Ukrainu ceļā devās pirmās automašīnas ar dronu komplektiem.
Rēķina Nr. | Piegādātājs | Summa, EUR | Apmaksas datums | Paskaidrojums |
ATL-PPR-031022 |
Atlas Aerospace, SIA |
750 000 € | 03.10.2022 | 15 Latvijā ražotu bezpilota lidaparātu komplekti |
ZLV/2022/0074-I | Agendum, Biedrība | 60 000 € | 21.11.2022 | 6 apvidus automašīnu iegāde un sagatavošana |
ZLV/2022/0074-II | Agendum, Biedrība | 25 000 € | 24.01.2023 | 4 apvidus automašīnu iegāde un sagatavošana |
ZLV/2022/0074-III | Agendum, Biedrība | 19 497,58 € | 15.09.2023. | Gala norēķins par 10 auto iegādi, remontu, krāsošanu un nogādi Ukrainā. |
6.3/2023/9421 | Dardedze K, IK | 10 200,00 € | 19.09.2023. | Viena apvidus auto iegāde, sagatavošana un nogāde Ukrainā |
6.3/2023/9422 | Dardedze K, IK | 4 840,00 € | 19.09.2023. | Viena apvidus auto iegāde, sagatavošana un nogāde Ukrainā |
6.3/2023/9423 | Dardedze K, IK | 10 800,00 € | 19.09.2023. | Viena apvidus auto iegāde, sagatavošana un nogāde Ukrainā |
6.3/2023/9424 | Dardedze K, IK | 10 800,00 € | 19.09.2023. | Viena apvidus auto iegāde, sagatavošana un nogāde Ukrainā |
6.3/2023/9534 | Gints Segliņš | 10 200,00 € | 04.10.2023. | Viena apvidus auto iegāde, sagatavošana un nogāde Ukrainā |
6.3/2023/9600 6.3/2023/9707 |
A Auto, SIA Danivi serviss, SIA |
1766,60 € |
16.10.2023. 24.10.2023. |
Vienas automašīnas papildus remonts (ātrumkārbas iegāde un maiņa) |
I.6.3/2023/0123 I.6.3/2023/0122 I.6.3/2023/0121 I.6.3/2023/0120 |
CSDD |
25,84 € |
03.10.2023. |
Ar automašīnu pārreģistrāciju saistītie izdevumi |
Kopā 903 130.02 EUR