Report 01.08.2024
Reģistrācijas Nr. | Pakalpojuma sniedzējs | Rēķina Nr. | Summa EUR | Apraksts | Datums |
6.3/2024/2322 |
Labochema Latvija, SIA |
LBL 029465 | 7 273,65 | Stereomikroskops ar integrētu kameru | 23.07.2024 |
6.3/2024/1389 |
B. Braun Medical, SIA |
349854 BLV | 1742,40 | Mikroķirurģijas instrumenti | 20.05.2024 |
6.3/2024/1388 |
Eiro Med, SIA |
EM 002792 | 1452,00 | Mikroķirurģijas lupa | 17.05.2024 |
6.3/2024/1341 |
Synergy Agency, SIA |
2024/054 | 1149,50 | Informatīvais materiāls par Ukrainas mikroķirurgu apmācību | 09.05.2024 |
6.3/2024/1270 |
Rīgas Tehniskā universitāte |
3502 | 420,00 | Dienesta viesnīca Ukrainas ārstam profesionālās apmaiņas programmai Latvijā | 03.05.2024 |
6.3/2024/1268 |
Medeksperts, SIA |
PR0011 | 605,00 | Mikroķirurģijas instrumenti | 03.05.2024 |
6.3/2024/0941 |
Medeksperts, SIA |
PR0007 | 344,85 | Mikroķirurģijas diegi | 13.03.2024 |
6.3/2024/0860 |
A.Medical, SIA |
AM240300641 | 334,81 | Mikroķirurģijas šķēres | 26.03.2024 |
6.3/2024/0480 |
B. Braun Medical, SIA |
341429 BLV | 1 116,59 € | Mikroķirurģijas instrumenti un materiāli | 19.02.2024 |
6.3/2024/0435 |
Medeksperts, SIA |
PR0003 | 957,68 € | Mikroķirurģijas instrumenti | 26.01.2024 |
6.3/2024/0413 |
A.Medical SIA |
AM240200167 | 184,16 € | Šķēres mikroķirurģijai | 07.02.2024 |
6.3/2024/0236 |
Mediq Latvija, SIA |
MDQ-000056356 | 2 563,20 € | Mikroķirurģijas instrumenti - šķēres, adatturis, kaulu stangas, pincetes, rokas urbis utml | 18.01.2024 |
6.3/2023/10235 | Medeksperts, SIA | MED 232553 | 2 744,58 € | Mikroķirurģijas materiāli | 18.12.2023 |
6.3/2023/9952 | Arbor Medical Korporācija, SIA | ARB 216268 | 556,60 € | Mikroķirurģijas materiāli | 21.11.2023 |
6.3/2023/9900 | R.A.L., SIA | RAL 23113595 | 302,50 € | Mikroķirurģijas materiāli - stieples | 15.11.2023 |
6.3/2023/9899 | Arbor Medical Korporācija, SIA | ARB 222289 | 286,53 € | Mikroķirurģijas materiāli - šķēres un kaulu svira | 13.11.2023 |
6.3/2023/9898 | Medeksperts, SIA | MED 232264 | 336,14 € | Mikroķirurģijas materiāli - diegi, skalpeļa asmeņi | 09.11.2023 |
6.3/2023/9809 | Arbor Medical Korporācija, SIA | ARB 221595 | 878,58 € | Mikroķirurģijas instrumenti | 25.10.2023 |
6.3/2023/9656 | B. Braun Medical, SIA | 336382 BLV | 3 146,00 € | Mikroķirurgu lādējamā iekārta | 18.09.2023 |
6.3/2023/9192 | A.Medical SIA | AM230800597 | 4 440,70 € | Mikroķirurģijas instruments | 29.08.2023 |
6.3/2023/9191 | A.Medical SIA | AM230600183 | 350,90 € | Mikroķirurģijas zāģi | 29.08.2023 |
6.3/2023/9134 | Eiro Med SIA | EM 002539 | 1633,50 € | Operāciju lampas | 17.08.2023 |
6.3/2023/9473 | B.Braun Medical SIA | 334152 BLV | 142,96 € | Mikroķirurģijas instrumentu dezinfekcijas līdzekļi | 04.08.2023 |
6.3/2023/8981 | B.Braun Medical SIA | 331876 BLV | 11 530,09 € | Mikroķirurģijas instrumenti | 01.08.2023 |
6.3/2023/9472 | B.Braun Medical SIA | 333121 BLV | 130,68 € | Urbja patronas atslēga | 17.07.2023 |
6.3/2023/8601 | Medeksperts, SIA | 231111 | 904,87 € | Ķirurģiskie diegi | 25.05.2023 |
Līdz šim izlietots: 45 528,47 EUR