Report 26.08.2024
Piegādātājs | Rēķina nr. | Summa | Piezīmes | Apmaksas datums |
KRONIS, SIA | 221413 | 13 703,98 € | 2 906 porcijas pārtikas ar sildelementiem, lietošanai frontē | 19.10.2022 |
KRONIS, SIA | 221513 | 27 407,95 € | 5 808 porcijas pārtikas ar sildelementiem, lietošanai frontē | 07.11.2022 |
KRONIS, SIA | 221579 | 8 494,20 € | 1 800 porcijas pārtikas ar sildelementiem, lietošanai frontē | 25.11.2022 |
KRONIS, SIA | 221631 | 14 157,00 € | 3 000 porcijas pārtikas ar sildelementiem, lietošanai frontē | 08.12.2022 |
KRONIS, SIA | 230079 | 18 404,10 € | 3 900 porcijas pārtikas ar sildelementiem, lietošanai frontē | 17.01.2023 |
KRONIS, SIA | 230342 | 24 538,80 € | 5 200 porcijas pārtikas ar sildelementiem, lietošanai frontē | 09.03.2023 |
KRONIS, SIA | 230547 | 9 438,00 € | 2 000 porcijas pārtikas ar sildelementiem, lietošanai frontē | 13.04.2023 |
KRONIS, SIA | 231528 | 7 852,42 € | 1 664 porcijas pārtikas ar sildelementiem, lietošanai frontē | 02.11.2023 |
KRONIS, SIA | 240216 | 10 774,80 € | 2 589 porcijas pārtikas ar sildelementiem, lietošanai frontē | 14.02.2023 |
KRONIS, SIA | 240400 | 3 241,54 € | Daļa no 2964 porcijām siltas maltītes | 26.03.2024 |
KRONIS, SIA | 240810 | 2 640,06 | 677 porcijas pārtikas ar sildelementiem, lietošanai frontē | 18.06.2024 |
Kopā izlietots: 140 652,85 €