Report 20.05.2011
Martā Čiekurkalna tirgū, Rīgā patversmes dienas centrā Katoļu ielā 57 un K. Barona ielā 56, tika izdalītas 14 964 porcijas siltas pusdienas.
Pateicoties portāla Ziedot.lv ziedotāju aktivitātei, siltu pusdienu programmu varēja izmantot LVL 970,00 t.i. 1 940 porcijas.
No Ziedot.lv iegūtie naudas līdzekļi tika iztērēti iegādājoties sekojošas pārtikas preces:
Auzu pilngraudu pārslas 720 kg
Cukurs 200kg
Zaļie zirnīši, puķkāposti 210kg
Garšvielas 5kg
Piens 740 l
Misija „Dzīvības ēdiens” virtuves apmeklētāji, kā arī misijas brīvprātīgie darbinieki pateicas par ziedojumiem, kuri ļāva paēdināt, marta mēnesī 1 940 cilvēkus.
Pārskata periodā izlietoti LVL 970,00
Marta ēdienkarte
Datums | Kr.Barona 56 | Čiekurkalns | Dienas centrs | ||
2011.03.01 | Putra no miežiem, eļļu, garšvielam. | Maize, cepumi. | 320 | 264 | |
2011.03.02 | Putra no kviešiem, eļļu, garšvielam. | Maize, cepumi. | 318 | 242 | |
2011.03.03 | Putra no auzam, zirnīšiem, eļļu, garšvielam. | Maize, cepumi. | 307 | 212 | |
2011.03.04 | Putra no miežiem, eļļu, garšvielam. | Maize, cepumi. | 328 | 262 | |
2011.03.05 | Putra no auzam, pienu, eļļu, garšvielam. | Maize, cepumi. | 288 | 244 | |
2011.03.06 | |||||
2011.03.07 | Putra no kviešiem, eļļu, garšvielam. | Maize, cepumi. | 312 | 204 | |
2011.03.08 | Putra no auzam, zirnīšiem, eļļu, garšvielam. | Maize, cepumi. | 335 | 193 | |
2011.03.09 | Putra no miežiem, eļļu, garšvielam. | Maize, cepumi. | 313 | 184 | |
2011.03.10 | Putra no auzam, puķukāpostiem, eļļu, garšvielam. | Maize, cepumi. | 326 | 208 | |
2011.03.11 | Putra no miežiem, zirnīšiem, eļļu, garšvielam. | Maize, cepumi. | 334 | 218 | |
2011.03.12 | Putra no auzam, pienu, eļļu, garšvielam. | Maize, cepumi. | 320 | 244 | |
2011.03.13 | |||||
2011.03.14 | Putra no kviešiem, eļļu, garšvielam. | Maize, cepumi. | 344 | 239 | |
2011.03.15 | Putra no auzam, puķukāpostiem, eļļu, garšvielam. | Maize, cepumi. | 340 | 215 | |
2011.03.16 | Putra no miežiem, eļļu, garšvielam. | Maize, cepumi. | 312 | 206 | |
2011.03.17 | Putra no auzam, zirnīšiem, eļļu, garšvielam. | Maize, cepumi. | 322 | 222 | |
2011.03.18 | Putra no miežiem, zirnīšiem, eļļu, garšvielam. | Maize, cepumi. | 330 | 243 | |
2011.03.19 | Putra no auzam, pienu, eļļu, garšvielam. | Maize, cepumi. | 316 | 207 | |
2011.03.20 | |||||
2011.03.21 | Putra no kviešiem, eļļu, garšvielam. | Maize, cepumi. | 338 | 225 | |
2011.03.22 | Putra no auzam, puķukāpostiem, eļļu, garšvielam. | Maize, cepumi. | 311 | 240 | |
2011.03.23 | Putra no miežiem, eļļu, garšvielam. | Maize, cepumi. | 323 | 241 | |
2011.03.24 | Putra no auzam, zirnīšiem, eļļu, garšvielam. | Maize, cepumi. | 316 | 225 | |
2011.03.25 | Putra no miežiem, zirnīšiem, eļļu, garšvielam. | Maize, cepumi. | 329 | 228 | |
2011.03.26 | Putra no auzam, pienu, eļļu, garšvielam. | Maize, cepumi. | 340 | 245 | |
2011.03.27 | |||||
2011.03.28 | Putra no miežiem, eļļu, garšvielam. | Maize, cepumi. | 340 | 218 | |
2011.03.29 | Putra no auzam, zirnīšiem, eļļu, garšvielam. | Maize, cepumi. | 311 | 250 | |
2011.03.30 | Putra no kviešem, eļļu, garšvielam. | Maize, cepumi. | 319 | 263 | |
2011.03.31 | Putra no auzam, puķukāpostiem, eļļu, garšvielam. | Maize, cepumi. | 352 | 278 |
Reports:
- Report 14.10.2009
- Report 14.10.2009
- Report 08.12.2009
- Report 21.12.2009
- Report 03.03.2010
- Report 19.04.2010
- Report 01.06.2010
- Report 22.06.2010
- Report 29.07.2010
- Report 30.08.2010
- Report 14.10.2010
- Report 22.11.2010
- Report 14.01.2011
- Report 14.01.2011
- Report 28.02.2011
- Report 08.04.2011
- Report 28.06.2011
- Report 12.08.2011
- Report 27.09.2011
- Report 16.11.2011
- Report 18.01.2012
- Report 27.02.2012