Report 28.06.2011
Aprīlī Rīgas patversmes dienas centrā Katoļu ielā 57, Čiekurkalna tirgū un K. Barona ielā 56, tika izdalītas 13 487 porcijas siltas pusdienas.
Pateicoties portāla Ziedot.lv ziedotāju aktivitātei, siltu pusdienu programmai varēja izmantot 865 LVL t.i., 1 730 porcijas.
No Ziedot.lv iegūtie naudas līdzekļi tika iztērēti iegādājoties sekojošas lietas:
Saulespuķu eļļa 150l
Garšvielas 115,4 kg
Saimniecības preces 19,46 LVL
Kopā izlietoti LVL 865,00
Misijas „Dzīvības ēdiens” virtuves apmeklētāji, kā arī misijas brīvprātīgie darbinieki pateicas par ziedojumiem, kuri ļāva paēdināt aprīļa mēnesī 1 730 clvēkus.
Aprīļa mēneša ēdienkarte
Datums | Kr.Barona 56 | Čiekurkalns | Dienas centrs | ||
2011.04.01 | Putra no miežiem, eļļu, garšvielam. | Maize, cepumi. | 335 | 262 | |
2011.04.02 | Putra no auzam, pienu, eļļu, garšvielam. | Maize, cepumi. | 324 | 211 | |
2011.04.03 | |||||
2011.04.04 | Putra no kviešiem, eļļu, garšvielam. | Maize, cepumi. | 344 | 255 | |
2011.04.05 | Putra no auzam, zirnīšiem, eļļu, garšvielam. | Maize, cepumi. | 305 | 283 | |
2011.04.06 | Putra no miežiem, eļļu, garšvielam. | Maize, cepumi. | 311 | 218 | |
2011.04.07 | Putra no auzam, puķukāpostiem, eļļu, garšvielam. | Maize, cepumi. | 303 | 220 | |
2011.04.08 | Putra no miežiem, zirnīšiem, eļļu, garšvielam. | Maize, cepumi. | 313 | 260 | |
2011.04.09 | Putra no miežiem, eļļu, garšvielam. | Maize, cepumi. | 338 | 225 | |
2011.04.10 | |||||
2011.04.11 | Putra no auzam, pienu, eļļu, garšvielam. | Maize, cepumi. | 344 | 219 | |
2011.04.12 | Putra no auzam, puķukāpostiem, eļļu, garšvielam. | Maize, cepumi. | 312 | 195 | |
2011.04.13 | Putra no auzam, zirnīšiem, eļļu, garšvielam. | Maize, cepumi. | 310 | 206 | |
2011.04.14 | Putra no kviešiem, eļļu, garšvielam. | Maize, cepumi. | 322 | 218 | |
2011.04.15 | Putra no miežiem, eļļu, garšvielam. | Maize, cepumi. | 338 | 226 | |
2011.04.16 | Putra no miežiem, zirnīšiem, eļļu, garšvielam. | Maize, cepumi. | 318 | 257 | |
2011.04.17 | |||||
2011.04.18 | Putra no auzam, puķukāpostiem, eļļu, garšvielam. | Maize, cepumi. | 330 | 214 | |
2011.04.19 | Putra no auzam, zirnīšiem, eļļu, garšvielam. | Maize, cepumi. | 306 | 205 | |
2011.04.20 | Putra no kviešiem, eļļu, garšvielam. | Maize, cepumi. | 335 | 188 | |
2011.04.21 | Putra no miežiem, eļļu, garšvielam. | Maize, cepumi. | 340 | 212 | |
2011.04.22 | Putra no miežiem, zirnīšiem, eļļu, garšvielam. | Maize, cepumi. | 318 | 225 | |
2011.04.23 | Putra no auzam, pienu, eļļu, garšvielam. | Maize, cepumi. | 288 | 244 | |
2011.04.24 | |||||
2011.04.25 | Putra no auzam, puķukāpostiem, eļļu, garšvielam. | Maize, cepumi. | |||
2011.04.26 | Putra no auzam, zirnīšiem, eļļu, garšvielam. | Maize, cepumi. | 305 | 183 | |
2011.04.27 | Putra no kviešiem, eļļu, garšvielam. | Maize, cepumi. | 311 | 177 | |
2011.04.28 | Putra no miežiem, zirnīšiem, eļļu, garšvielam. | Maize, cepumi. | 320 | 222 | |
2011.04.29 | Putra no auzam, puķukāpostiem, eļļu, garšvielam. | Maize, cepumi. | 316 | 208 | |
2011.04.30 | Putra no auzam, pienu, eļļu, garšvielam. | Maize, cepumi. | 342 | 126 |
Reports:
- Report 14.10.2009
- Report 14.10.2009
- Report 08.12.2009
- Report 21.12.2009
- Report 03.03.2010
- Report 19.04.2010
- Report 01.06.2010
- Report 22.06.2010
- Report 29.07.2010
- Report 30.08.2010
- Report 14.10.2010
- Report 22.11.2010
- Report 14.01.2011
- Report 14.01.2011
- Report 28.02.2011
- Report 08.04.2011
- Report 20.05.2011
- Report 12.08.2011
- Report 27.09.2011
- Report 16.11.2011
- Report 18.01.2012
- Report 27.02.2012