Report 01.02.2012
Borisa un Ināras Teterevu fonda ziedojuma izlietojums 2011. gada jūlijs - decembris
Pateicoties Borisa un Ināras Teterevu fonda ziedojumam 16 007, 61 latu apmērā 2011. gada otrajā pusē tika nodrošināts darbs 35 zupas virtuvēs visā Latvijā.
Vieta | Organizācija | Izlietots Ls | Mērķis |
Bauska | Pestīšanas Armija Bauska | 140 | pārtika, elektrība |
Cēsis | Biedrība Ģimenes centrs Mūsu nākotne (Cēsis) | 770 | remonts |
Cesvaine | SV. Jāņa palīdzība Cesvaine | 321 | pārtika |
Daugavpils | Pestīšanas armija Daugavpilī | 306.79 | alga pavāram |
Dobele | Latvijas Sarkanais Krusts Dobeles Komiteja | 306.79 | remonts, pārtika, degviela, gāze, |
Iecava | Pestīšanas armija Iecava | 294 | elektrība, pārtika |
Jelgava | Jelgavas Baptistu draudze | 306.79 | ledusskapis, veļas mašīna, remonts virtuvē |
Jelgava | Radošo domu un darba centrs Svētelis (Jelgava) | 280 | pārtika |
Jelgava | Sv. Sīmeana un Annas pareizticīgā draudze (Jelgava) | 441 | pārtika, alga diviem darbiniekiem, elektrība, gāze, ūdens |
Kuldīga | Kuldīgas Sv. Katrīnas evaņģ. luteriskās draudzes Diakonijas centrs | 306.79 | elektrība, saimniecības preces |
Liepāja | Bhakti joga Liepājas draudze | 708 | pārtika |
Liepāja | Fonds Agape Liepāja | 1509 | pārtika, virtuves remonts, inventārs, komunālie maksājumi |
Liepāja | Latvijas baptistu Ciānas draudze | 852 | inventārs, pārtika |
Liepāja | Mārtiņmāja (Liepāja) | 306.79 | pārtika, zīdaiņu pārtika, eketrība, atkritumu izvešana, kaikskaidu briketes |
Liepāja | Pestīšanas armija Liepāja | 380 | plīts, pārtika, elektrība, ūdens, degviela |
Madona | Madonas invalīdu atbalsta centrs | 170 | pārtika |
Priekuļu novads | Pestīšanas armija Sarkaņi | 120 | pārtika |
Rēzekne | LSK Rēzeknes Komiteja | 306.79 | pārtika |
Rīga | Pestīšanas Armija Avotu iela, Rīga | 167.5 | pārtika |
Rīga | Pestīšanas armija Varakļānu iela | 374 | pārtika |
Rīga | Rīgas Vecā Svētās Ģertrūdes ev. Lut. Draudze | 1845.84 | Pārtika, plīts, nosūcējs |
Rīga | Sv. Jāņa palīdzība Rīga | 306.79 | Pārtika, inventārs |
Rīga | Žēlsirdības Misija Dzīvības Ēdiens (Rīga) | 306.79 | Remontdarbi, galdi |
Saldus | Sv. Pētera un Pāvila Romas Katoļu draudze (Saldus) | 306.79 | pārtika, apkure, elektrība, ūdens, remontdarbi, degviela, katli |
Sigulda | Sociālās aprūpes biedrība Saullēkts | 600 | pārtika |
Smiltene | Saules kalns Smiltene | 503 | pārtika, trauki |
Strenču novads | Pestīšanas armija Seda | 142 | pārtika |
Talsi | Latvijas Sarkanais Krusts Kurzemes Komiteja | 306.79 | elektrība, degviela, tīrīšanas līdzekļi, skapis, dārzeņu mizotājs |
Tukums | Latvijas Sarkanais Krusts Tukuma komiteja | 1190 | remonts, inventārs, pārtika |
Tukums | Tukuma evaņģēliski luteriskā draudze | 306.79 | apkure, ūdens, elektrība, degviela, katli, tīrīšanas līdzekļi |
Ugāle | Ventspils Kristiešu centrs ( Ugāle ) | 544 | pārtika, tvaika nosūcējs, tējkanna |
Valmiera | Kristīgās žēlsirdības centrs Valmiera | 306.79 | alga, katli, izlietne, apsardze, pārtika |
Valmiera | Siltās zupas biedrība (Valmiera) | 468 | pārtika |
Vecumnieku novads | Vecumnieku daudzbērnu ģimeņu bied. Saulgrieze (Bauskas raj.) | 200 | pārtika |
Ventspils | Diakonijas centrs Ventspilī | 306.79 | pārtika |
16007.61 |