Report 01.02.2012
Izdarītais projektā „Kopgalds” 2011. gadā par Rimi un Supernetto klientu ziedojumiem ziedojumu kastītēs
Diakonijas centrs Ventspilī | 1359.81 | pārtika |
Latvijas Sarkanais Krusts Dobeles Komiteja | 1128.81 | remonts, pārtika, degviela, gāze |
Latvijas Sarkanais Krusts Rēzeknes Komiteja | 223.21 | pārtika |
Latvijas Sarkanais Krusts Talsu Komiteja | 1187.72 | elektrība, degviela, tīrīšanas līdzekļi, skapis, dārzeņu mizotājs |
Tukuma evaņģēliski luteriskā draudze | 195.81 | apkure, ūdens, elektrība, degviela, katli, tīrīšanas līdzekļi |
Mārtiņmāja (Liepāja) | 1137.85 | pārtika, zīdaiņu pārtika, elektrība, atkritumu izvešana, kokskaidu briketes |
Kuldīgas Sv. Katrīnas evaņģēliski luteriskās draudzes Diakonijas centrs | 601.21 | elektrība, saimniecības preces |
Jelgavas Baptistu draudze | 201.21 | ledusskapis, veļasmašīna, remonts virtuvē |
Sv. Pētera un Pāvila Romas Katoļu draudze (Saldus) | 1427.21 | pārtika, apkure, elektrība, ūdens, remontdarbi, degviela, katli |
Žēlsirdības Misija Dzīvības Ēdiens (Rīga) | 4193.21 | remontdarbi, galdi |
Pestīšanas armija Daugavpilī | 83.21 | atalgojums pavāram |
Sv. Jāņa palīdzība (Rīga) | 2093.21 | pārtika, virtuves aprīkojums |
Kristīgās žēlsirdības centrs (Valmiera ) | 165.21 | atalgojums darbiniekam, katli, pārtika |
13997.68 |