Atskaite 30.04.2021
Aprīlis 2021
Sniegta palīdzība 76 smagi slimiem cilvēkiem, apmaksājot dzeramo papilduzturu, autiņbiksītes, higiēnas preces un brūču kopšanas līdzekļus, rehabilitāciju, aprūpes pakalpojumus mājās un aprūpes iestādēs, transportu procedūru veikšanai par kopējo summu 18598,21 eiro apmērā:
6.3/2021/0674 | Eat&Go, SIA | 0300 | 01.04.2021 | 127,05 € | medicīniskais transports |
6.3/2021/0672 | Elita Feodorova | 2021/1 | 01.04.2021 | 200,00 € | psihologa konsultācijas 10 x |
6.3/2021/0667 | Latprimussa, SIA | 21-019 | 01.04.2021 | 315,22 € | Sociālās aprūpes pakalpojums |
6.3/2021/0661 | Arbor Medical Korporācija, SIA | PR293285 | 01.04.2021 | 43,56 € | Sk.koncentratora noma |
6.3/2021/0653 | B. Braun Medical, SIA | 287124 BLV | 01.04.2021 | 262,81 € | dzeramais medicīniskais papilduzturs |
6.3/2021/0652 | Ņina Uļitova | 3/2021 | 01.04.2021 | 1 000,00 € | aprūpes pakalpojums |
6.3/2021/0651 | Sentor Farm aptiekas AS | S1111 Nr. 000004 | 01.04.2021 | 138,80 € | higiēnas preces |
6.3/2021/0649 | Sentor Farm aptiekas AS | S8451 Nr. 000014 | 01.04.2021 | 24,50 € | higiēnas preces |
6.3/2021/0647 | Arita Brice | 03/2021. | 01.04.2021 | 225,00 € | fizioterapija 9x |
6.3/2021/0637 | Vija Aleidzāne | 4. | 01.04.2021 | 200,00 € | psihoterapeitiskās konsultācijas 5x |
6.3/2021/0736 | Miega slimību centrs, SIA | K3709-10 | 08.04.2021 | 120,00 € | obstruktīvas miega apnojas titrēšana |
6.3/2021/0728 | B. Braun Medical, SIA | 287308 BLV | 08.04.2021 | 114,51 € | dzeramais papilduzturs |
6.3/2021/0699 | Oribalt Rīga, SIA | O21-000078346 | 08.04.2021 | 192,58 € | dzeramais medicīniskais papilduzturs |
6.3/2021/0698 | Oribalt Rīga, SIA | O21-000077475 | 08.04.2021 | 123,42 € | dzeramais medicīniskais papilduzturs |
6.3/2021/0697 | Oribalt Rīga, SIA | O21-000076483 | 08.04.2021 | 203,16 € | dzeramais medicīniskais papilduzturs |
6.3/2021/0696 | Oribalt Rīga, SIA | O21-000078381 | 08.04.2021 | 216,24 € | dzeramais medicīniskais papilduzturs |
6.3/2021/0695 | Oribalt Rīga, SIA | O21-000077064 | 08.04.2021 | 136,17 € | dzeramais medicīniskais papilduzturs |
6.3/2021/0694 | Oribalt Rīga, SIA | O21-000076485 | 08.04.2021 | 123,42 € | dzeramais medicīniskais papilduzturs |
6.3/2021/0693 | Oribalt Rīga, SIA | O21-000078425 | 08.04.2021 | 150,43 € | dzeramais medicīniskais papilduzturs |
6.3/2021/0692 | Oribalt Rīga, SIA | O21-000077084 | 08.04.2021 | 75,21 € | dzeramais medicīniskais papilduzturs |
6.3/2021/0689 | Oribalt Rīga, SIA | O21-000078819 | 08.04.2021 | 216,24 € | dzeramais medicīniskais papilduzturs |
6.3/2021/0688 | Oribalt Rīga, SIA | O21-000078426 | 08.04.2021 | 216,24 € | dzeramais medicīniskais papilduzturs |
6.3/2021/0687 | Oribalt Rīga, SIA | O21-000077062 | 08.04.2021 | 216,24 € | dzeramais medicīniskais papilduzturs |
6.3/2021/0686 | Oribalt Rīga, SIA | O21-000078567 | 08.04.2021 | 141,03 € | dzeramais medicīniskais papilduzturs |
6.3/2021/0685 | Oribalt Rīga, SIA | O21-000077903 | 08.04.2021 | 140,84 € | dzeramais medicīniskais papilduzturs |
6.3/2021/0684 | Oribalt Rīga, SIA | O21-000076535 | 08.04.2021 | 141,03 € | dzeramais medicīniskais papilduzturs |
6.3/2021/0682 | Oribalt Rīga, SIA | O21-000077806 | 08.04.2021 | 141,03 € | dzeramais medicīniskais papilduzturs |
6.3/2021/0680 | Oribalt Rīga, SIA | O21-000076539 | 08.04.2021 | 203,16 € | dzeramais medicīniskais papilduzturs |
6.3/2021/0760 | CILVĒKS, SIA | 20210111 | 12.04.2021 | 641,65 € | aprūpe mājās |
6.3/2021/0835 | Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, SIA | 211140a | 15.04.2021 | 744,00 € | paliatīvā aprūpe |
6.3/2021/0830 | B. Braun Medical, SIA | 287857 BLV | 15.04.2021 | 336,38 € | dzeramais medicīniskais papilduzturs |
6.3/2021/0828 | MEDILINK, SIA | PRGM297703 | 15.04.2021 | 41,23 € | medicīnas preces |
6.3/2021/0821 | Sentor Farm aptiekas AS | S8271 Nr. 000004 | 15.04.2021 | 123,10 € | higiēnas preces |
6.3/2021/0781 | CILVĒKS, SIA | 20210108 | 15.04.2021 | 2 132,93 € | paliatīvā aprūpe |
6.3/2021/0846 | MEDILINK, SIA | MV0002314/1 | 22.04.2021 | 39,00 € | skābekļa koncentratora noma |
6.3/2021/0896 | CILVĒKS, SIA | 20210116. | 26.04.2021 | 840,61 € | paliatīvā aprūpe |
6.3/2021/0880 | B. Braun Medical, SIA | 288128 BLV | 26.04.2021 | 183,24 € | dzeramais medicīniskais papilduzturs |
6.3/2021/0878 | MEDILINK, SIA | PRGM298083 | 26.04.2021 | 214,84 € | medicīnas preces |
6.3/2021/0930 | Latvijas aptieka, SIA | LVA18-000743 | 29.04.2021 | 153,63 € | medikamenti un higiēnas preces |
6.3/2021/0929 | CILVĒKS, SIA | 20210132 | 29.04.2021 | 784,90 € | aprūpe mājās |
6.3/2021/0921 | Oribalt Rīga, SIA | O21-000079652 | 29.04.2021 | 52,85 € | dzeramais medicīniskais papiluzturs |
6.3/2021/0920 | Oribalt Rīga, SIA | O21-000079513 | 29.04.2021 | 291,45 € | dzeramais medicīniskais papilduzturs |
6.3/2021/0919 | Oribalt Rīga, SIA | O21-000081663 | 29.04.2021 | 216,24 € | dzeramais medicīniskais papilduzturs |
6.3/2021/0918 | Oribalt Rīga, SIA | O21-000081619 | 29.04.2021 | 123,42 € | dzeramais medicīniskais papilduzturs |
6.3/2021/0917 | Oribalt Rīga, SIA | O21-000812370 | 29.04.2021 | 141,03 € | dzeramais medicīniskais papilduzturs |
6.3/2021/0916 | Oribalt Rīga, SIA | O21-000081217 | 29.04.2021 | 56,41 € | dzeramais medicīniskais papilduzturs |
6.3/2021/0915 | Oribalt Rīga, SIA | O21-000081055 | 29.04.2021 | 140,84 € | dzeramais medicīniskais papilduzturs |
6.3/2021/0914 | Oribalt Rīga, SIA | O21-000081041 | 29.04.2021 | 211,27 € | dzeramais medicīniskais papilduzturs |
6.3/2021/0913 | Oribalt Rīga, SIA | O21-000081037 | 29.04.2021 | 108,67 € | dzeramais medicīniskais papilduzturs |
6.3/2021/0912 | Oribalt Rīga, SIA | O21-000080730 | 29.04.2021 | 141,03 € | dzeramais medicīniskais papilduzturs |
6.3/2021/0911 | Oribalt Rīga, SIA | O21-000080596 | 29.04.2021 | 123,42 € | dzeramais medicīniskais papilduzturs |
6.3/2021/0910 | Oribalt Rīga, SIA | O21-000080066 | 29.04.2021 | 101,59 € | dzeramais medicīniskais papilduzturs |
6.3/2021/0909 | Oribalt Rīga, SIA | O21-000079816 | 29.04.2021 | 203,16 € | dzeramais medicīniskais papilduzturs |
6.3/2021/0908 | Oribalt Rīga, SIA | O21-000079815 | 29.04.2021 | 125,60 € | dzeramais medicīniskais papilduzturs |
6.3/2021/0907 | Oribalt Rīga, SIA | O21-000079760 | 29.04.2021 | 123,42 € | dzeramais medicīnas papilduzturs |
6.3/2021/0905 | CILVĒKS, SIA | 20210131 | 29.04.2021 | 680,54 € | aprūpe, laika periods 13.04.2021 - 22.04.2021 |
6.3/2021/0904 | CILVĒKS, SIA | 20210130 | 29.04.2021 | 550,00 € | aprūpe, laika periods16.04.2021 - 25.04.2021 |
6.3/2021/0901 | Apotheka, SIA | AAL034146 | 29.04.2021 | 75,87 € | higiēnas preces |
6.3/2021/0853 | APEIRONS, Nodibinājums Invalīdu un viņu draugu apvienība | 3-2021 | 15.04.2021 | 3488,00 € | aprūpe mājās 13 personām |
Citas atskaites:
- Atskaite 31.12.2019
- Atskaite 31.01.2020
- Atskaite 28.02.2020
- Atskaite 31.03.2020
- Atskaite 30.04.2020
- Atskaite 31.05.2020
- Atskaite 30.06.2020
- Atskaite 30.07.2020
- Atskaite 31.08.2020
- Atskaite 30.09.2020
- Atskaite 30.10.2020
- Atskaite 30.11.2020
- Atskaite 16.12.2020
- Atskaite 31.12.2020
- Atskaite 28.02.2021
- Atskaite 31.03.2021
- Atskaite 31.05.2021
- Atskaite 30.06.2021
- Atskaite 31.07.2021
- Atskaite 31.08.2021
- Atskaite 30.09.2021
- Atskaite 31.10.2021
- Atskaite 30.11.2021
- Atskaite 31.12.2021
- Atskaite 31.03.2022
- Atskaite 31.12.2022