Atskaite 31.12.2021
Decembris 2021
Sniegta palīdzība 67 smagi slimiem cilvēkiem, 36 no tiem apmaksājot dzeramo papilduzturu, kā arī autiņbiksītes, higiēnas preces un brūču kopšanas līdzekļus, rehabilitāciju, aprūpes pakalpojumus mājās un aprūpes iestādēs, transportu procedūru veikšanai par kopējo summu 17614,57 eiro apmērā:
6.3/2021/3075 | DABAS VIDES ESTĒTIKAS STUDIJU APVIENĪBA, Biedrība | 220001 | 31.12.2021 | 175,00 € | Individuāla silto smilšu nodarbība 7x |
6.3/2021/2960 | Arita Brice | 12/2021_ | 31.12.2021 | 225,00 € | fizioterapija 9x decembrī |
6.3/2021/2955 | CILVĒKS, SIA | 20210444 | 31.12.2021 | 1 011,08 € | aprūpe |
6.3/2021/2954 | CILVĒKS, SIA | 20210456 | 31.12.2021 | 897,13 € | aprūpe |
6.3/2021/2952 | CILVĒKS, SIA | 20210457 | 31.12.2021 | 512,97 € | aprūpe |
6.3/2021/2951 | Rolands Eglītis | RE 03-01/22-13 | 31.12.2021 | 495,00 € | Sociālās aprūpes pakalpojums (01.12.2021. - 31.12.2021.) |
6.3/2021/2918 | Bolt Operations OÜ | BIS-2007961 | 31.12.2021 | 535,32 € | 31 x transporta pakalpojumi 2 personām |
6.3/2021/2906 | Latvijas aptieka, SIA | LVA46-000130 | 30.12.2021 | 76,50 € | medikamenti |
6.3/2021/2895 | Latvijas aptieka, SIA | LVA18-001006 | 30.12.2021 | 130,92 € | aprūpes preces |
6.3/2021/2843 | CILVĒKS, SIA | 20210419 | 20.12.2021 | 505,61 € | aprūpe, laika periods 24.11.2021 - 30.11.2021 |
6.3/2021/2837 | CILVĒKS, SIA | 20210431 | 20.12.2021 | 839,61 € | Aprūpe |
6.3/2021/2832 | Sentor Farm aptiekas AS | S8271 Nr. 000012 | 16.12.2021 | 149,50 € | higiēnas preces |
6.3/2021/2831 | MEDILINK, SIA | MV0008139/1 | 20.12.2021 | 39,00 € | Skābekļa koncentratora nomas periods:03.12.2021.- 03.01.2022. |
6.3/2021/2813 | Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca, SIA | R-0128 | 16.12.2021 | 231,00 € | aprūpe |
6.3/2021/2812 | Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca, SIA | R-0118 | 16.12.2021 | 624,50 € | aprūpe slimnīcā |
6.3/2021/2801 | Oribalt Rīga, SIA | Z-11/2021 | 16.12.2021 | 5 027,92 € | dzeramais medicīniskais papilduzturs 34 personām |
6.3/2021/2796 | Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, SIA | 214438 | 16.12.2021 | 1 356,00 € | paliatīvā aprūpe |
6.3/2021/2759 | MEDILUX, SIA | N 2021/1068 | 13.12.2021 | 40,00 € | Funkcionālās gultas noma |
6.3/2021/2752 | B. Braun Medical, SIA | 300588 BLV | 09.12.2021 | 204,20 € | dzeramais medicīniskais papilduzturs |
6.3/2021/2751 | B. Braun Medical, SIA | 300587 BLV | 09.12.2021 | 137,21 € | dzeramais medicīniskais papilduzturs |
6.3/2021/2744 | Miega slimību centrs, SIA | K4475-5 | 09.12.2021 | 120,00 € | skābekļa aparāta noma |
6.3/2021/2737 | CILVĒKS, SIA | 20210418 | 09.12.2021 | 522,40 € | aprūpe |
6.3/2021/2719 | Latprimussa, SIA | 21-084 | 06.12.2021 | 315,22 € | aprūpes pakalpojumi |
6.3/2021/2712 | LATVIJAS SAMARIEŠU APVIENĪBA, biedrība | 7779/2021 | 06.12.2021 | 63,00 € | Par specializētā transporta pakalpojumiem |
6.3/2021/2705 | Rīgas taksometru parks, AS | C-2716/09210 | 02.12.2021 | 438,96 € | 28 x transporta paklpojumi 2 perosnām |
6.3/2021/2704 | Rīgas taksometru parks, AS | 20_ | 02.12.2021 | 416,00 € | transporta pakalpojumi 26x 1 personai |
6.3/2021/2703 | Rīgas taksometru parks, AS | C-2716/08210 | 02.12.2021 | 384,00 € | transporta pakalpojumi |
6.3/2021/2685 | Daina Midrijāne | _1/2021 | 06.12.2021 | 330,00 € | Aprūpes pakalpojumi par novembri |
6.3/2021/2683 | Rolands Eglītis | RE 30-11/21-12 | 06.12.2021 | 495,00 € | Sociālās aprūpes pakalpojums (01.11.2021. - 30.11.2021.) |
6.3/2021/2667 | Ņina Uļitova | .11/2021 | 02.12.2021 | 700,00 € | Aprūpes pakalpojums, 01.11.2021.-30.11.2021 |
6.3/2021/2666 | Arita Brice | 11/2021_ | 02.12.2021 | 125,00 € | fizioterapija 5x novembrī |
6.3/2021/2665 | Arbor Medical Korporācija, SIA | PR314311 | 02.12.2021 | 39,20 € | Sk.koncentratora noma 21.11.-20.12.2021 |
Rīgas taksometru parks, AS | C-2716/11210 | 20.12.2021 | 452,32 € | 27 braucieni 2 personām uz ārstniecības iestādēm |
Citas atskaites:
- Atskaite 31.12.2019
- Atskaite 31.01.2020
- Atskaite 28.02.2020
- Atskaite 31.03.2020
- Atskaite 30.04.2020
- Atskaite 31.05.2020
- Atskaite 30.06.2020
- Atskaite 30.07.2020
- Atskaite 31.08.2020
- Atskaite 30.09.2020
- Atskaite 30.10.2020
- Atskaite 30.11.2020
- Atskaite 16.12.2020
- Atskaite 31.12.2020
- Atskaite 28.02.2021
- Atskaite 31.03.2021
- Atskaite 30.04.2021
- Atskaite 31.05.2021
- Atskaite 30.06.2021
- Atskaite 31.07.2021
- Atskaite 31.08.2021
- Atskaite 30.09.2021
- Atskaite 31.10.2021
- Atskaite 30.11.2021
- Atskaite 31.03.2022
- Atskaite 31.12.2022