Atskaite 31.07.2021
Jūlijs 2021
Sniegta palīdzība 51 smagi slimam cilvēkam, apmaksājot dzeramo papilduzturu, autiņbiksītes, higiēnas preces un brūču kopšanas līdzekļus, rehabilitāciju, aprūpes pakalpojumus mājās un aprūpes iestādēs, transportu procedūru veikšanai par kopējo summu 11 975,15 eiro apmērā:
6.3/2021/1467 | Arbor Medical Korporācija, SIA | PR300809 | 01.07.2021 | 41,38 € | skābekļa koncentratora noma |
6.3/2021/1464 | Arita Brice | Nr. 06/2021 | 01.07.2021 | 200,00 € | fizioterpija 8x |
6.3/2021/1462 | Sentor Farm aptiekas AS | S1111 Nr. 000007 | 01.07.2021 | 146,86 € | aprūpes preces |
6.3/2021/1460 | Sentor Farm aptiekas AS | S8451 Nr. 000029 | 01.07.2021 | 43,49 € | aprūpes preces |
6.3/2021/1453 | Ņina Uļitova | 6/2021 | 01.07.2021 | 1 000,00 € | aprūpes pakalpojumi |
6.3/2021/1449 | B. Braun Medical, SIA | 291924 BLV | 01.07.2021 | 19,75 € | dzeramais medicīniskais papilduzturs |
6.3/2021/1536 | B. Braun Medical, SIA | 292217 BLV | 08.07.2021 | 26,33 € | dzeramais medicībniskais papilduzturs |
6.3/2021/1569 | Senioru nams | KL-l4-60-21 -1 | 12.07.2021 | 775,00 € | Par pakalpojumiem SAC,,Liepa", par periodu no 01.07-31.07.2021. |
6.3/2021/1554 | Miega slimību centrs, SIA | K3709-13 | 12.07.2021 | 120,00 € | Obstruktīvas miega apnojas titrēšana 07.01. -31.07.2021 |
6.3/2021/1549 | Latprimussa, SIA | 21-044 | 12.07.2021 | 315,22 € | Sociālās aprūpes pakalpojums |
6.3/2021/1548 | B. Braun Medical, SIA | 292345 BLV | 12.07.2021 | 137,21 € | dzeramais papilduzturs |
6.3/2021/1547 | Apotheka, SIA | AAL035013 | 12.07.2021 | 75,87 € | medikamenti |
6.3/2021/1544 | CILVĒKS, SIA | 20210208 | 12.07.2021 | 699,05 € | Aprūpe, laika periods 11.06.2021 - 30.06.2021 |
6.3/2021/1538 | B. Braun Medical, SIA | 292209 BLV | 12.07.2021 | 274,43 € | dzeramais medicīniskais papilduzturs |
6.3/2021/1537 | B. Braun Medical, SIA | 292272 BLV | 12.07.2021 | 89,44 € | dzeramais medicīniskais papilduzturs |
6.3/2021/1598 | CILVĒKS, SIA | 20210152 | 15.07.2021 | 550,00 € | Aprūpe, laika periods 01.05.2021 - 10.05.2021 |
6.3/2021/1597 | CILVĒKS, SIA | 20210141 | 15.07.2021 | 536,25 € | Aprūpe, laika periods 23.04.2021 - 30.04.2021 |
6.3/2021/1596 | Sentor Farm aptiekas AS | S8271 Nr. 000007 | 15.07.2021 | 122,56 € | higiēnas preces |
6.3/2021/1602 | MEDILINK, SIA | PRGM304760 | 19.07.2021 | 74,55 € | medicīnas preces |
6.3/2021/1640 | CILVĒKS, SIA | 20210236 | 22.07.2021 | 850,98 € | Aprūpe, laika periods 09.07.2021 - 18.07.2021 |
6.3/2021/1635 | B. Braun Medical, SIA | 292991 BLV | 22.07.2021 | 167,20 € | dzeramais medicīniskais papilduzturs |
6.3/2021/1634 | B. Braun Medical, SIA | 293050 BLV | 22.07.2021 | 241,61 € | dzeramais medicīniskais papilduzturs |
6.3/2021/1619 | CILVĒKS, SIA | 20210228 | 22.07.2021 | 968,08 € | Brūču aprūpe, laika periods 01.07.2021 - 15.07.2021 |
6.3/2021/1614 | MEDILUX, SIA | N/2021/ 495 | 22.07.2021 | 132,01 € | Funkcionālās gultas un medicīniskā matrača noma |
6.3/2021/1674 | B. Braun Medical, SIA | 293470 BLV | 29.07.2021 | 329,31 € | dzeramais medicīniskais papilduzturs |
6.3/2021/1532 | Oribalt Rīga, SIA | Z-06/2021 | 12.07.2021 | € 4038,57 | dzeramais medicīniskais papilduzturs 25 personām |
Citas atskaites:
- Atskaite 31.12.2019
- Atskaite 31.01.2020
- Atskaite 28.02.2020
- Atskaite 31.03.2020
- Atskaite 30.04.2020
- Atskaite 31.05.2020
- Atskaite 30.06.2020
- Atskaite 30.07.2020
- Atskaite 31.08.2020
- Atskaite 30.09.2020
- Atskaite 30.10.2020
- Atskaite 30.11.2020
- Atskaite 16.12.2020
- Atskaite 31.12.2020
- Atskaite 28.02.2021
- Atskaite 31.03.2021
- Atskaite 30.04.2021
- Atskaite 31.05.2021
- Atskaite 30.06.2021
- Atskaite 31.08.2021
- Atskaite 30.09.2021
- Atskaite 31.10.2021
- Atskaite 30.11.2021
- Atskaite 31.12.2021
- Atskaite 31.03.2022
- Atskaite 31.12.2022