Report 31.05.2021
Maijs 2021
Sniegta palīdzība 49 smagi slimiem cilvēkiem, apmaksājot dzeramo papilduzturu, autiņbiksītes, higiēnas preces un brūču kopšanas līdzekļus, rehabilitāciju, aprūpes pakalpojumus mājās un aprūpes iestādēs, transportu procedūru veikšanai par kopējo summu 13568,27 eiro apmērā:
6.3/2021/1027 | APEIRONS, Nodibinājums Invalīdu un viņu draugu apvienība | 4-2021 | 13.05.2021 | 3 512,00 € | aprūpe mājās 14 personām |
6.3/2021/1212 | B. Braun Medical, SIA | 290333 BLV | 31.05.2021 | 226,66 € | aprūpes preces |
6.3/2021/1201 | B. Braun Medical, SIA | 290158 BLV | 31.05.2021 | 125,60 € | aprūpes preces |
6.3/2021/1199 | CILVĒKS, SIA | 20210163 | 31.05.2021 | 825,00 € | paliatīvā aprūpe |
6.3/2021/1172 | B. Braun Medical, SIA | 290003 BLV | 24.05.2021 | 226,66 € | dzeramais medicīniskais papilduzturs |
6.3/2021/1158 | B. Braun Medical, SIA | 289679 BLV | 20.05.2021 | 293,64 € | dzeramais medicīniskais papilduzturs |
6.3/2021/1139 | Sentor Farm aptiekas AS | S8271 Nr. 000005 | 20.05.2021 | 123,90 € | aprūpes preces |
6.3/2021/1138 | B. Braun Medical, SIA | 289421 BLV | 20.05.2021 | 377,88 € | dzeramais medicīniskais papilduzturs |
6.3/2021/1136 | B. Braun Medical, SIA | 289420 BLV | 20.05.2021 | 537,24 € | dzeramais medicīniskais papilduzturs |
6.3/2021/1099 | Oribalt Rīga, SIA | Z-04/2021 | 17.05.2021 | 1 669,41 € | dzeramais medicīniskais papilduzturs 9 personām |
6.3/2021/1098 | B. Braun Medical, SIA | 289300 BLV | 13.05.2021 | 299,55 € | dzeramais medicīniskais papilduzturs |
6.3/2021/1097 | B. Braun Medical, SIA | 289344 BLV | 13.05.2021 | 117,22 € | dzeramais medicīniskais papilduzturs |
6.3/2021/1096 | Eat&Go, SIA | 0312 | 13.05.2021 | 127,05 € | speciālais transports |
6.3/2021/1076 | MEDILINK, SIA | PRGM299811 | 13.05.2021 | 60,10 € | aprūpes preces |
6.3/2021/1056 | MEDILINK, SIA | MV0002809/1 | 13.05.2021 | 39,00 € | aprūpes preces |
6.3/2021/1055 | B. Braun Medical, SIA | 289132 BLV | 13.05.2021 | 363,87 € | dzeramais medicīniskais papilduzturs |
6.3/2021/1045 | Miega slimību centrs, SIA | K3709-11 | 13.05.2021 | 120,00 € | aprūpes preces |
6.3/2021/1062 | AMEDIKA | 006344 | 10.05.2021 | 147,75 € | aprūpes preces |
6.3/2021/1033 | Rīgas taksometru parks, AS | 2716/4-2021 | 10.05.2021 | 896,00 € | transports dialīzes pacientam |
6.3/2021/1026 | CILVĒKS, SIA | 20210145 | 10.05.2021 | 1 000,40 € | paliatīvā aprūpe |
6.3/2021/1025 | Latprimussa, SIA | 21-030 | 10.05.2021 | 315,22 € | aprūpe iestādē |
6.3/2021/0980 | Sentor Farm aptiekas AS | S1111 Nr. 000005 | 06.05.2021 | 129,21 € | aprūpes preces |
6.3/2021/0974 | Arita Brice | 04/2021 | 06.05.2021 | 175,00 € | fizioterapija |
6.3/2021/0967 | CILVĒKS, SIA | 0210136 | 06.05.2021 | 355,00 € | paliatīvā aprūpe |
6.3/2021/0966 | B. Braun Medical, SIA | 288854 BLV | 06.05.2021 | 257,15 € | dzeramais medicīniskais papilduzturs |
6.3/2021/0957 | Ņina Uļitova | 4/2021. | 06.05.2021 | 1 000,00 € | aprūpe mājās |
6.3/2021/0954 | Arbor Medical Korporācija, SIA | PR295930 | 06.05.2021 | 43,56 € | aprūpes preces |
6.3/2021/0941 | B. Braun Medical, SIA | 288791 BLV | 06.05.2021 | 204,20 € | dzeramais medicīniskais papilduzturs |
Reports:
- Report 31.12.2019
- Report 31.01.2020
- Report 28.02.2020
- Report 31.03.2020
- Report 30.04.2020
- Report 31.05.2020
- Report 30.06.2020
- Report 30.07.2020
- Report 31.08.2020
- Report 30.09.2020
- Report 30.10.2020
- Report 30.11.2020
- Report 16.12.2020
- Report 31.12.2020
- Report 28.02.2021
- Report 31.03.2021
- Report 30.04.2021
- Report 30.06.2021
- Report 31.07.2021
- Report 31.08.2021
- Report 30.09.2021
- Report 31.10.2021
- Report 30.11.2021
- Report 31.12.2021
- Report 31.03.2022
- Report 31.12.2022