Report 31.03.2022
Janvāris - marts 2022
Sniegta palīdzība 47 nedziedināmi slimiem cilvēkiem 20462,26 eiro apmērā. Palīdzība sniegta dzeramā medicīniskā papilduztura iegādē, aprūpes pakalpojumiem iestādē vai mājās, higiēnas un slimnieka aprūpes preču iegādē, kā piemēram autiņbiksītes, higiēnas paladziņi, guļošo mazgāšanas līdzekļi uc. Iegādāti vai nomāti tehniskie palīglīdzekļi. Apmaksāta fizioterapija, psihologa un ārsta konsultācijas, sniegta sociālā palīdzība. Vairākos gadījumos sniegta regulāra un kompleksa palīdzība, sniegts psihosociāls atbalsts uzklausot un iedrošinot meklēt risinājumus attiecīgajās iestādēs.
B.BRAUN MEDICAL, SIA | 04.01.2022 | 301993 BLV | 205,17 | Medikamenti un medicīnas preces |
Medilux, SIA | 06.01.2022 | N 2022/40 | 40,00 | Tehniskie palīglīdzekļi |
MIEGA SLIMĪBU CENTRS, SIA | 06.01.2022 | K4475-6 | 66,58 | Ārstniecība un rehabilitācija |
B.BRAUN MEDICAL, SIA | 11.01.2022 | 302385 BLV | 274,43 | Speciālais uzturs |
DABAS VIDES ESTĒTIKAS STUDIJU APVIENĪBA, | 14.01.2022 | 220001 | 175,00 | Ārstniecība un rehabilitācija |
CILVĒKS, SIA | 18.01.2022 | 20220017 | 880,00 | Ārstniecība un rehabilitācija |
SENTOR FARM APTIEKAS, AS | 18.01.2022 | S1112 Nr. 000001 | 168,53 | Medikamenti un medicīnas preces |
B.BRAUN MEDICAL, SIA | 21.01.2022 | 303030 BLV | 43,32 | Speciālais uzturs |
CILVĒKS, SIA | 21.01.2022 | 20220021 | 696,37 | Ārstniecība un rehabilitācija |
Brice Arita | 31.01.2022 | janv.22 | 75,00 | Ārstniecība un rehabilitācija |
CILVĒKS, SIA | 31.01.2022 | 20220034 | 747,64 | Ārstniecība un rehabilitācija |
CILVĒKS, SIA | 31.01.2022 | 20220027 | 660,00 | Ārstniecība un rehabilitācija |
CILVĒKS, SIA | 31.01.2022 | 20220035 | 311,00 | Ārstniecība un rehabilitācija |
Bolt Operations OU | 31.01.2022 | BIS-2123906 | 357,38 | Transporta pakalpojumi |
MEDILINK, SIA | 01.02.2022 | MV0009347 | 39,00 | Tehniskie palīglīdzekļi |
B.BRAUN MEDICAL, SIA | 03.02.2022 | 303827 BLV | 204,20 | Speciālais uzturs |
R4Z, SIA | 03.02.2022 | 220001 | 28,00 | Transporta pakalpojumi |
Medilux, SIA | 06.02.2022 | N 2022/155 | 40,00 | Tehniskie palīglīdzekļi |
MIEGA SLIMĪBU CENTRS, SIA | 07.02.2022 | K4475-7 | 120,00 | Ārstniecība un rehabilitācija |
B.BRAUN MEDICAL, SIA | 08.02.2022 | 304029 BLV | 204,20 | Speciālais uzturs |
B.BRAUN MEDICAL, SIA | 10.02.2022 | 304183 BLV | 204,20 | Speciālais uzturs |
Jelgavas pils aptieka, SIA | 11.02.2022 | JPA-A 1001696 | 45,15 | Medikamenti un medicīnas preces |
B.BRAUN MEDICAL, SIA | 15.02.2022 | 304481 BLV | 204,20 | Speciālais uzturs |
CILVĒKS, SIA | 15.02.2022 | 20220047 | 657,49 | Ārstniecība un rehabilitācija |
Oribalt Rīga, SIA | 16.02.2022 | Z-01/2022 | 3 400,99 | Medikamenti un medicīnas preces |
B.BRAUN MEDICAL, SIA | 17.02.2022 | 304611 BLV | 341,41 | Speciālais uzturs |
CILVĒKS, SIA | 19.02.2022 | 20220058 | 1 451,68 | Ārstniecība un rehabilitācija |
B.BRAUN MEDICAL, SIA | 22.02.2022 | 304899 BLV | 221,31 | Speciālais uzturs |
CILVĒKS, SIA | 28.02.2022 | 20220065 | 728,80 | Ārstniecība un rehabilitācija |
SENTOR FARM APTIEKAS, AS | 28.02.2022 | S1112 Nr. 000002 | 149,14 | Medikamenti un medicīnas preces |
Bolt Operations OU | 28.02.2022 | BIS-2243835 | 341,39 | Transporta pakalpojumi |
Medilux, SIA | 03.03.2022 | N 2022/276 | 40,00 | Tehniskie palīglīdzekļi |
R4Z, SIA | 03.03.2022 | 220002 | 42,00 | Transporta pakalpojumi |
CILVĒKS, SIA | 07.03.2022 | 20220077 | 252,68 | Ārstniecība un rehabilitācija |
B.BRAUN MEDICAL, SIA | 08.03.2022 | 305785 BLV | 160,01 | Speciālais uzturs |
CILVĒKS, SIA | 09.03.2022 | 20220080 | 1 015,88 | Ārstniecība un rehabilitācija |
B.BRAUN MEDICAL, SIA | 10.03.2022 | 305898 BLV | 212,86 | Speciālais uzturs |
Oribalt Rīga, SIA | 11.03.2022 | Z-02/2022 | 4 546,59 | Speciālais uzturs |
CILVĒKS, SIA | 12.03.2022 | 20220083 | 345,12 | Ārstniecība un rehabilitācija |
B.BRAUN MEDICAL, SIA | 15.03.2022 | 306226 BLV | 204,20 | Speciālais uzturs |
CILVĒKS, SIA | 21.03.2022 | 20220085 | 141,18 | Ārstniecība un rehabilitācija |
B.BRAUN MEDICAL, SIA | 22.03.2022 | 306656 BLV | 218,33 | Speciālais uzturs |
Apotheka, SIA | 28.03.2022 | AAL038348 | 41,82 | Medikamenti un medicīnas preces |
B.BRAUN MEDICAL, SIA | 29.03.2022 | 307074 BLV | 160,01 | Speciālais uzturs |
Reports:
- Report 31.12.2019
- Report 31.01.2020
- Report 28.02.2020
- Report 31.03.2020
- Report 30.04.2020
- Report 31.05.2020
- Report 30.06.2020
- Report 30.07.2020
- Report 31.08.2020
- Report 30.09.2020
- Report 30.10.2020
- Report 30.11.2020
- Report 16.12.2020
- Report 31.12.2020
- Report 28.02.2021
- Report 31.03.2021
- Report 30.04.2021
- Report 31.05.2021
- Report 30.06.2021
- Report 31.07.2021
- Report 31.08.2021
- Report 30.09.2021
- Report 31.10.2021
- Report 30.11.2021
- Report 31.12.2021
- Report 31.12.2022