Report 30.11.2021
Novembris 2021
Sniegta palīdzība 64 smagi slimiem cilvēkiem, 44 no tiem apmaksājot dzeramo papilduzturu, kā arī autiņbiksītes, higiēnas preces un brūču kopšanas līdzekļus, rehabilitāciju, aprūpes pakalpojumus mājās un aprūpes iestādēs, transportu procedūru veikšanai par kopējo summu 13217,76 eiro apmērā:
6.3/2021/2400 | B. Braun Medical, SIA | 298313 BLV | 01.11.2021 | 137,21 € | dzeramais medicīniskais papilduzturs |
6.3/2021/2453 | B. Braun Medical, SIA | 298735 BLV | 04.11.2021 | 274,43 € | dzeramais medicīniskais papilduzturs |
6.3/2021/2426 | CILVĒKS, SIA | 20210370 | 04.11.2021 | 281,17 € | aprūpe |
6.3/2021/2489 | Latprimussa, SIA | 21-075 | 08.11.2021 | 315,22 € | Aprūpe |
6.3/2021/2472 | Arbor Medical Korporācija, SIA | PR312059 | 08.11.2021 | 41,38 € | Sk.koncentratora noma |
6.3/2021/2467 | B. Braun Medical, SIA | 298908 BLV | 08.11.2021 | 200,01 € | dzeramais medicīniskais papilduzturs |
6.3/2021/2465 | Sentor Farm aptiekas AS | S8451 Nr. 000046 | 08.11.2021 | 80,55 € | higiēnas preces |
6.3/2021/2449 | Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, SIA | 213911 | 08.11.2021 | 632,00 € | paliatīvā aprūpe |
6.3/2021/2536 | B. Braun Medical, SIA | 299128 BLV | 11.11.2021 | 174,63 € | dzeramais medicīniskais papilduzturs |
6.3/2021/2532 | Sentor Farm aptiekas AS | S8271 Nr. 000011 | 11.11.2021 | 142,23 € | higiēnas preces |
6.3/2021/2513 | Miega slimību centrs, SIA | K4475-4 | 11.11.2021 | 120,00 € | Obstruktīvas miega apnojas titrēšana |
6.3/2021/2512 | Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca, SIA | R-0107 | 11.11.2021 | 557,00 € | Par ārstēšanos dienas stacionārā-pacienta maksa |
6.3/2021/2509 | MEDILUX, SIA | N 2021/958 | 11.11.2021 | 40,00 € | Funkcionālās gultas noma |
6.3/2021/2549 | Oribalt Rīga, SIA | Z-10/2021 | 15.11.2021 | 5 644,17 € | dzeramais medicīniskais papilduzturs 36 personām |
6.3/2021/2630 | CILVĒKS, SIA | 20210401 | 25.11.2021 | 984,95 € | Aprūpe 10.11.2021 - 23.11.2021 |
6.3/2021/2627 | Arita Brice | _10/2021 | 25.11.2021 | 100,00 € | Aprūpe mājās |
6.3/2021/2623 | B. Braun Medical, SIA | 299856 BLV | 25.11.2021 | 125,60 € | dzeramais medicīniskais papilduzturs |
6.3/2021/2617 | MEDILINK, SIA | MV0007464/1 | 25.11.2021 | 78,00 € | Periods 03.10.2021-03.12.2021 |
6.3/2021/2658 | Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, SIA | 214218 | 29.11.2021 | 1 000,00 € | paliatīvā aprūpe |
6.3/2021/2655 | B. Braun Medical, SIA | 299991 BLV | 29.11.2021 | 21,66 € | dzeramais medicīniskais papilduzturs |
6.3/2021/2654 | Jelgavas pils aptieka, SIA | JPA-A 1001629 | 29.11.2021 | 56,73 € | higiēnas preces |
6.3/2021/2649 | Sentor Farm aptiekas AS | S1111 Nr. 000011 | 29.11.2021 | 158,32 € | higiēnas preces |
6.3/2021/2618 | Invalīdu un viņu draugu apvienība Apeirons | 10/2021 | 25.11.2021 | 2 043,00 € | aprūpe mājās 7 personām |
Reports:
- Report 31.12.2019
- Report 31.01.2020
- Report 28.02.2020
- Report 31.03.2020
- Report 30.04.2020
- Report 31.05.2020
- Report 30.06.2020
- Report 30.07.2020
- Report 31.08.2020
- Report 30.09.2020
- Report 30.10.2020
- Report 30.11.2020
- Report 16.12.2020
- Report 31.12.2020
- Report 28.02.2021
- Report 31.03.2021
- Report 30.04.2021
- Report 31.05.2021
- Report 30.06.2021
- Report 31.07.2021
- Report 31.08.2021
- Report 30.09.2021
- Report 31.10.2021
- Report 31.12.2021
- Report 31.03.2022
- Report 31.12.2022