Report 31.10.2021
Oktobris 2021
Sniegta palīdzība 54 smagi slimiem cilvēkiem, 33 no tiem apmaksājot dzeramo papilduzturu, kā arī autiņbiksītes, higiēnas preces un brūču kopšanas līdzekļus, rehabilitāciju, aprūpes pakalpojumus mājās un aprūpes iestādēs, transportu procedūru veikšanai par kopējo summu 12178,86 eiro apmērā:
6.3/2021/2384 | GOLAN GROUP, SIA | GG0000000000654 | 28.10.2021 | 23,50 € | Grike Porolona Spilvens Papēžiem Pret Izgulējumiem |
6.3/2021/2333 | Volente Deo, SIA | 21/10/17 | 21.10.2021 | 63,00 € | Specializēta transporta pakalpojumi |
6.3/2021/2332 | CILVĒKS, SIA | 20210362 | 21.10.2021 | 1 474,62 € | aprūpe, 01.10.2021 - 16.10.2021 |
6.3/2021/2330 | Sentor Farm aptiekas AS | S1111 Nr. 000010 | 18.10.2021 | 151,43 € | higiēnas preces |
6.3/2021/2315 | Sentor Farm aptiekas AS | S8271 Nr. 000010 | 14.10.2021 | 134,53 € | higiēnas preces |
6.3/2021/2302 | CILVĒKS, SIA | 20210351 | 14.10.2021 | 295,32 € | Aprūpe, 07.10.2021 - 10.10.2021 |
6.3/2021/2297 | Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca, SIA | R-0086 | 14.10.2021 | 36,50 € | Par ārstēšanos dienas stacionārā-pacienta maksa, laika periods 30.08.-31.08.2021 |
6.3/2021/2296 | Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca, SIA | R-0088 | 14.10.2021 | 542,50 € | Par ārstēšanos dienas stacionārā-pacienta maksa |
6.3/2021/2280 | CILVĒKS, SIA | 20210350 | 14.10.2021 | 629,06 € | Aprūpe 27.09.2021 - 06.10.2021 |
6.3/2021/2277 | Oribalt Rīga, SIA | Z-09/2021 | 11.10.2021 | 4 988,53 € | dzeramais papilduzturs 33 personām |
6.3/2021/2265 | MEDILUX, SIA | N 2021/845 | 11.10.2021 | 40,00 € | Funkcionālās gultas noma |
6.3/2021/2257 | Miega slimību centrs, SIA | K4475-3 | 07.10.2021 | 120,00 € | skābekļa koncentratora noma |
6.3/2021/2240 | Tukuma Slimnīca, SIA | 689R | 07.10.2021 | 120,00 € | ārstniecība |
6.3/2021/2238 | Latvijas aptieka, SIA | LVA46-000128_ | 07.10.2021 | 91,20 € | medikamenti |
6.3/2021/2237 | Latvijas aptieka, SIA | LVA46-000126_ | 07.10.2021 | 91,20 € | medikamenti |
6.3/2021/2227 | Latvijas aptieka, SIA | LVA18-000991 | 07.10.2021 | 85,74 € | higiēnas preces |
6.3/2021/2213 | Latvijas aptieka, SIA | LVA18-000883 | 04.10.2021 | 126,96 € | aprūpes preces |
6.3/2021/2210 | Latprimussa, SIA | 21-066 | 07.10.2021 | 315,22 € | Sociālās aprūpes pakalpojums |
6.3/2021/2196 | CILVĒKS, SIA | 20210341 | 07.10.2021 | 1 120,67 € | Aprūpe |
6.3/2021/2193 | Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, SIA | 213318 | 04.10.2021 | 836,00 € | Ārstēšanās Paliatīvās aprūpes nodaļā |
6.3/2021/2186 | Arita Brice | 09/202 | 04.10.2021 | 175,00 € | fizioterapija 7x septembrī |
6.3/2021/2180 | Arbor Medical Korporācija, SIA | PR308391 | 07.10.2021 | 41,38 € | Sk.koncentratora noma 21.09.-20.10.2021 |
6.3/2021/2177 | Ņina Uļitova | 9/2021 | 21.10.2021 | 700,00 € | Aprūpes pakalpojums 01.09.2021.-30.09.2021 |
6.3/2021/2248 | Apeirons, Invalīdu un viņu draugu apvienība | sept.21 | 07.10.2021 | 204,00 € | aprūpes pakalpojumi |
Reports:
- Report 31.12.2019
- Report 31.01.2020
- Report 28.02.2020
- Report 31.03.2020
- Report 30.04.2020
- Report 31.05.2020
- Report 30.06.2020
- Report 30.07.2020
- Report 31.08.2020
- Report 30.09.2020
- Report 30.10.2020
- Report 30.11.2020
- Report 16.12.2020
- Report 31.12.2020
- Report 28.02.2021
- Report 31.03.2021
- Report 30.04.2021
- Report 31.05.2021
- Report 30.06.2021
- Report 31.07.2021
- Report 31.08.2021
- Report 30.09.2021
- Report 30.11.2021
- Report 31.12.2021
- Report 31.03.2022
- Report 31.12.2022